| Gegenstand der Nachweisung | März 2009 1) | Veränderung gegenüber März 2008 in % 2) | 1. Quartal 2009 1) | Veränderung gegenüber 1. Quartal 2008 in % 2) |
|---|---|---|---|---|
| 1) Einschließlich Nordrhein-Westfalen. 2) Ohne Nordrhein-Westfalen. | ||||
| Insgesamt | 14 216 | + 17,7 | 39 004 | + 0,4 |
| Unternehmen | 2 874 | + 31,0 | 7 712 | + 10,0 |
| Übrige Schuldner | 11 342 | + 15,3 | 31 292 | – 1,4 |
| davon: | ||||
| – Verbraucher | 8 755 | + 15,2 | 24 106 | – 2,4 |
| – natürliche Personen als Gesellschafter | 132 | – 14,4 | 404 | – 9,9 |
| – ehemals selbstständig Tätige | 2 221 | + 17,5 | 6 157 | + 2,3 |
| – Nachlässe | 234 | + 15,0 | 625 | – 1,7 |
Version: 2.25.5 / 20.10.2008