Land | Verunglückte | |||
|---|---|---|---|---|
Insgesamt | Veränderung gegenüber Vorjahres- zeitraum | darunter: Getötete | ||
insgesamt | Veränderung gegenüber Vorjahreszeitraum | |||
Anzahl | % | Anzahl | ||
| ______ *) Vorläufiges Ergebnis. 1) Einschließlich derzeit nach Ländern noch nicht aufteilbarer Nachmeldungen. | ||||
| Baden-Württemberg | 12 701 | – 11,9 | 141 | – 25 |
| Bayern | 18 021 | – 10,7 | 201 | – 30 |
| Berlin | 4 141 | – 14,2 | 16 | – 1 |
| Brandenburg | 3 021 | 3,4 | 66 | – 1 |
| Bremen | 1 070 | – 2,9 | 3 | – 3 |
| Hamburg | 2 740 | – 9,2 | 8 | – 2 |
| Hessen | 8 774 | 0,7 | 105 | 11 |
| Mecklenburg-Vorpommern | 2 087 | – 5,5 | 38 | 1 |
| Niedersachsen | 12 556 | – 3,4 | 153 | – 40 |
| Nordrhein-Westfalen | 22 190 | – 7,3 | 189 | – 9 |
| Rheinland-Pfalz | 5 490 | – 7,5 | 65 | – 18 |
| Saarland | 1 661 | – 8,4 | 9 | – 5 |
| Sachsen | 4 707 | – 11,5 | 47 | – 14 |
| Sachsen-Anhalt | 3 205 | – 11,2 | 46 | – 11 |
| Schleswig-Holstein | 4 083 | – 8,3 | 40 | – 17 |
| Thüringen | 2 785 | – 8,0 | 41 | – 3 |
| Deutschland 1) | 110 051 | – 7,1 | 1 184 | – 155 |
Version: 2.25.5 / 20.10.2008