Gegenstand der Nachweisung | Einheit | Grundzahlen 2009 | Veränderung gegenüber Vorjahreszeitraum in Prozent | ||
|---|---|---|---|---|---|
April | Januar bis April | April | Januar bis April | ||
| 1) Betriebe von Unternehmen mit 20 und mehr tätigen Personen; preisbereinigte Angaben. | |||||
| Tätige Personen | 1 000 | 688 | 675 | – 2,5 | – 2,2 |
| Geleistete Arbeitsstunden | Millionen Stunden | 72,0 | 215,3 | – 8,9 | – 13,7 |
| Gesamtumsatz | Millionen Euro | 6 457 | 19 822 | – 6,4 | – 10,9 |
| darunter: | |||||
| Baugewerblicher Umsatz | Millionen Euro | 6 370 | 19 548 | – 6,4 | – 10,9 |
| Index des Auftragseingangs 1) | |||||
| Insgesamt | 2005=100 | 101,2 | 84,3 | – 12,3 | – 15,2 |
| Hochbau | 2005=100 | 91,5 | 80,4 | – 25,9 | – 23,1 |
| Tiefbau | 2005=100 | 111,4 | 88,4 | + 4,1 | – 6,0 |
Version: 2.25.5 / 20.10.2008