| Wirtschaftszweig | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 |
|---|---|---|---|---|
Deutschland | ||||
| Bergbau und Gewinnung von Steinen und Erden | 0,9 | 0,3 | 0,9 | 3,6 |
| Verarbeitendes Gewerbe | 1,5 | 2,3 | 3,2 | 3,0 |
| Energie- und Wasserversorgung | 0,9 | 0,6 | 1,3 | 4,5 |
| Baugewerbe | 0,0 | 1,1 | 1,5 | 3,0 |
| Handel; Instandhaltung und Reparatur von Kraftfahrzeugen und Gebrauchsgütern | 1,0 | 1,0 | 1,6 | 2,0 |
| Verkehr und Nachrichtenübermittlung | 1,4 | 1,3 | 1,7 | 2,1 |
| Kredit- und Versicherungsgewerbe | 1,4 | 1,2 | 1,6 | 2,7 |
| Alle erfassten Wirtschaftsbereiche | 1,2 | 1,6 | 2,3 | 2,8 |
| Nachrichtlich: | ||||
| Harmonisierter Verbraucherpreisindex | 1,9 | 1,8 | 2,3 | 2,8 |
Frankreich | ||||
| Bergbau und Gewinnung von Steinen und Erden | 2,8 | 2,7 | 2,5 | 3,1 |
| Verarbeitendes Gewerbe | 2,7 | 2,7 | 2,7 | 3,1 |
| Energie- und Wasserversorgung | 2,6 | 2,8 | 2,0 | 4,0 |
| Baugewerbe | 3,6 | 3,2 | 3,2 | 3,3 |
| Handel; Instandhaltung und Reparatur von Kraftfahrzeugen und Gebrauchsgütern | 3,0 | 2,8 | 2,6 | 3,1 |
| Verkehr und Nachrichtenübermittlung | 2,6 | 3,1 | 2,7 | 3,0 |
| Kredit- und Versicherungsgewerbe | 2,0 | 2,4 | 2,4 | 2,9 |
| Alle erfassten Wirtschaftsbereiche | 2,8 | 2,8 | 2,7 | 3,1 |
| Nachrichtlich: | ||||
| Harmonisierter Verbraucherpreisindex | 1,8 | 1,6 | 1,5 | 2,8 |
Version: 2.25.5 / 20.10.2008