Land | Verunglückte | |||
|---|---|---|---|---|
Insgesamt | Veränderung gegenüber Vorjahres- zeitraum | darunter: Getötete | ||
insgesamt | Veränderung gegenüber Vorjahres- zeitraum | |||
Anzahl | % | Anzahl | ||
| *) Vorläufiges Ergebnis. 1) Einschließlich derzeit nach Ländern noch nicht aufteilbarer Nachmeldungen. | ||||
| Baden-Württemberg | 17 317 | – 9,5 | 185 | – 23 |
| Bayern | 24 366 | – 10,6 | 268 | – 39 |
| Berlin | 5 730 | – 13,2 | 17 | – 1 |
| Brandenburg | 4 088 | 0,5 | 81 | – 6 |
| Bremen | 1 485 | 2,1 | 4 | – 5 |
| Hamburg | 3 814 | – 5,8 | 14 | 0 |
| Hessen | 11 477 | – 1,4 | 139 | 12 |
| Mecklenburg-Vorpommern | 2 879 | – 2,7 | 62 | 16 |
| Niedersachsen | 16 533 | – 5,6 | 197 | – 57 |
| Nordrhein-Westfalen | 29 501 | – 7,8 | 242 | – 45 |
| Rheinland-Pfalz | 7 591 | – 4,6 | 96 | – 3 |
| Saarland | 2 187 | – 7,6 | 17 | 1 |
| Sachsen | 6 488 | – 9,2 | 68 | – 20 |
| Sachsen-Anhalt | 4 301 | – 10,0 | 62 | – 14 |
| Schleswig-Holstein | 5 510 | – 10,0 | 55 | – 14 |
| Thüringen | 3 686 | – 8,2 | 53 | – 13 |
| Deutschland 1) | 148 234 | – 6,8 | 1 578 | – 193 |
Version: 2.25.5 / 20.10.2008