Wirtschaftsbereich | Tarifliche Monatsverdienste | Tarifliche Stundenverdienste | ||
|---|---|---|---|---|
2005 = 100 | Veränderung gegenüber Vorjahresmonat in % | 2005 = 100 | Veränderung gegenüber Vorjahresmonat in % | |
| Produzierendes Gewerbe, Dienstleistungsbereich | 108,9 | 2,8 | 108,4 | 2,6 |
| Produzierendes Gewerbe | 110,3 | 2,7 | 110,1 | 2,7 |
| Dienstleistungsbereich | 108,0 | 2,8 | 107,3 | 2,5 |
| Wirtschaftszweige im Einzelnen | ||||
| Bergbau, Gewinnung von Steinen und Erden | 106,4 | 2,4 | 106,4 | 2,4 |
| Verarbeitendes Gewerbe | 110,8 | 2,9 | 110,7 | 2,8 |
| Energie- und Wasserversorgung, Entsorgungswirtschaft | 110,4 | 2,9 | 109,7 | 2,6 |
| Baugewerbe | 107,1 | 1,7 | 104,9 | 1,7 |
| Handel | 107,0 | 2,6 | 106,6 | 2,2 |
| Verkehr und Lagerei | 109,5 | 3,0 | 108,8 | 2,9 |
| Gastgewerbe | 105,4 | 1,5 | 106,1 | 1,5 |
| Information und Kommunikation | 107,8 | 2,4 | 107,6 | 2,3 |
| Finanz- und Versicherungsdienstleistungen | 108,1 | 2,5 | 107,9 | 2,5 |
| Öffentliche Verwaltung, Verteidigung; Sozialversicherung | 109,1 | 3,3 | 108,0 | 2,7 |
Jahr/ Monat | Tarifliche Monatsverdienste der Arbeitnehmer | Tarifliche Stundenverdienste der Arbeitnehmer | ||
|---|---|---|---|---|
Produzierendes Gewerbe, Dienstleistungsbereich 2005 = 100 | Verände- rung gegenüber Vorjahr in % | Produzierendes Gewerbe, Dienstleistungs- bereich 2005 = 100 | Verände- rung gegenüber Vorjahr in % | |
| 2005 | 100,0 | - | 100,0 | - |
| 2006 | 101,0 | 1,0 | 100,7 | 0,7 |
| 2007 | 102,5 | 1,5 | 102,3 | 1,6 |
| 2008 | 106,2 | 3,6 | 105,8 | 3,4 |
| 2006 Januar | 100,4 | 0,9 | 100,2 | 0,6 |
| April | 100,6 | 0,6 | 100,3 | 0,2 |
| Juli | 101,3 | 1,2 | 101,1 | 1,0 |
| Oktober | 101,5 | 1,2 | 101,3 | 1,2 |
| 2007 Januar | 101,7 | 1,3 | 101,5 | 1,2 |
| April | 102,0 | 1,4 | 101,7 | 1,4 |
| Juli | 103,2 | 1,8 | 103,0 | 1,8 |
| Oktober | 103,3 | 1,8 | 103,1 | 1,8 |
| 2008 Januar | 105,5 | 3,7 | 105,2 | 3,7 |
| April | 105,9 | 3,9 | 105,6 | 3,8 |
| Juli | 106,6 | 3,4 | 106,2 | 3,1 |
| Oktober | 106,8 | 3,4 | 106,3 | 3,1 |
| 2009 Januar | 108,1 | 2,4 | 107,5 | 2,2 |
| April | 108,9 | 2,8 | 108,4 | 2,6 |
Version: 2.25.5 / 20.10.2008