Jahr | Monat | Originalwerte | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Personen | Veränderung gegenüber Vormonat | Veränderung gegenüber Vorjahresmonat | Personen | Veränderung gegenüber Vormonat | ||
in Millionen | in % | in Millionen | in % | |||
1) Ergebnisse der Erwerbstätigenrechnung im Rahmen der Volkswirtschaftlichen Gesamtrechnungen: Erwerbstätige mit Wohnort in Deutschland (Inländerkonzept). Die entsprechenden Zeitreihen für die Erwerbstätigen mit Arbeitsort in Deutschland (Inlandskonzept) können im Internet abgerufen werden. 2) Saisonbereinigung nach Census-X12-Arima-Verfahren. | ||||||
| 2008 | Januar | 39,676 | – 1,2 | 1,7 | 40,039 | 0,3 |
| Februar | 39,736 | 0,2 | 1,7 | 40,095 | 0,1 | |
| März | 39,886 | 0,4 | 1,7 | 40,163 | 0,2 | |
| April | 40,033 | 0,4 | 1,5 | 40,181 | 0,0 | |
| Mai | 40,136 | 0,3 | 1,5 | 40,188 | 0,0 | |
| Juni | 40,179 | 0,1 | 1,5 | 40,217 | 0,1 | |
| Juli | 40,150 | – 0,1 | 1,5 | 40,248 | 0,1 | |
| August | 40,227 | 0,2 | 1,4 | 40,265 | 0,0 | |
| September | 40,557 | 0,8 | 1,4 | 40,298 | 0,1 | |
| Oktober | 40,772 | 0,5 | 1,3 | 40,324 | 0,1 | |
| November | 40,742 | – 0,1 | 1,1 | 40,309 | 0,0 | |
| Dezember | 40,509 | – 0,6 | 0,9 | 40,291 | 0,0 | |
| 2009 | Januar | 39,921 | – 1,5 | 0,6 | 40,278 | 0,0 |
| Februar | 39,931 | 0,0 | 0,5 | 40,282 | 0,0 | |
| März | 39,985 | 0,1 | 0,2 | 40,251 | – 0,1 | |
| April | 40,083 | 0,2 | 0,1 | 40,226 | – 0,1 | |
| Mai | 40,132 | 0,1 | 0,0 | 40,188 | – 0,1 | |
| Juni | 40,098 | – 0,1 | –0,2 | 40,146 | – 0,1 | |
Version: 2.25.5 / 20.10.2008