| Gegenstand der Nachweisung | Mai 2009 | Veränderung gegenüber Mai 2008 in % | Januar bis Mai 2009 | Veränderung gegenüber Vorjahreszeitraum in %1) |
|---|---|---|---|---|
| 1) Ohne Nordrhein-Westfalen. | ||||
| Insgesamt | 12 511 | 4,1 | 65 191 | – 0,1 |
| Unternehmen | 2 663 | 14,9 | 13 354 | 12,9 |
| Übrige Schuldner | 9 848 | 1,5 | 51 837 | – 2,6 |
| davon: | ||||
| – Verbraucher | 7 493 | 0,4 | 39 850 | – 3,5 |
| – natürliche Personen als Gesellschafter | 129 | – 6,5 | 672 | – 9,2 |
| – ehemals selbstständig Tätige | 1 997 | 4,9 | 10 234 | 0,3 |
| – Nachlässe | 229 | 13,4 | 1 081 | 2,5 |
Version: 2.25.5 / 20.10.2008