| Wirtschaftsbereich | Juni 2009 gegenüber Juni 2008 | Januar bis Juni 2009 gegenüber Januar bis Juni 2008 | ||
|---|---|---|---|---|
| nominal | real | nominal | real | |
| 1) Berechnet aus den Ursprungswerten (ohne Kalender- und Saisonbereinigung). | ||||
| Gastgewerbe insgesamt | – 4,9 | – 6,9 | – 4,8 | – 6,9 |
| davon: | ||||
| Beherbergung | – 7,4 | – 9,6 | – 7,1 | – 9,4 |
| Gastronomie | – 3,3 | – 5,2 | – 3,4 | – 5,4 |
| darunter: | ||||
| Caterer und sonstige Verpflegungsdienstleistungen | – 9,2 | – 11,1 | – 4,6 | – 6,9 |
| Jahr | Monat | In jeweiligen Preisen (nominal) | In konstanten Preisen (real) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Messzahl | Veränderung | Messzahl | Veränderung | ||
| 1) Berechnet aus den Ursprungswerten (ohne Kalender- und Saisonbereinigung). 2) Berliner Verfahren 4.1 (BV 4.1). | |||||
| Ursprungswerte Jahresdurchschnitte der Messzahlen sowie Veränderungen gegenüber dem Vorjahr in % 1) | |||||
| 2005 | 100,0 | – 0,4 | 100,0 | – 1,5 | |
| 2006 | 101,5 | 1,5 | 100,1 | 0,1 | |
| 2007 | 100,9 | – 0,6 | 97,0 | – 3,0 | |
| 2008 | 100,7 | – 0,2 | 94,7 | – 2,4 | |
| Monatliche Messzahlen sowie Veränderung gegenüber dem Vorjahresmonat in % 1) | |||||
| 2008 | Juni | 106,0 | – 0,9 | 100,0 | – 2,5 |
| Juli | 107,4 | 0,3 | 100,6 | – 2,0 | |
| August | 108,6 | 1,1 | 101,7 | – 1,3 | |
| September | 111,1 | – 0,7 | 103,7 | – 2,9 | |
| Oktober | 107,7 | – 0,8 | 100,5 | – 3,7 | |
| November | 93,8 | – 2,0 | 87,6 | – 4,3 | |
| Dezember | 99,8 | – 3,1 | 92,4 | – 5,3 | |
| 2009 | Januar | 80,0 | – 4,3 | 74,4 | – 6,4 |
| Februar | 80,7 | – 8,1 | 74,7 | – 10,2 | |
| März | 90,0 | – 3,4 | 83,2 | – 5,5 | |
| April | 94,6 | – 4,0 | 87,6 | – 6,5 | |
| Mai | 106,4 | – 4,0 | 98,4 | – 6,3 | |
| Juni | 100,8 | – 4,9 | 93,1 | – 6,9 | |
| Kalender- und saisonbereinigte Messzahlen sowie Veränderung gegenüber dem Vormonat in % 2) | |||||
| 2008 | Juni | 100,6 | – 1,2 | 95,0 | – 1,0 |
| Juli | 100,8 | 0,2 | 94,6 | – 0,4 | |
| August | 101,1 | 0,3 | 94,6 | 0,0 | |
| September | 99,7 | – 1,4 | 93,2 | – 1,5 | |
| Oktober | 100,1 | 0,4 | 93,0 | – 0,2 | |
| November | 99,6 | – 0,5 | 93,1 | 0,1 | |
| Dezember | 98,7 | – 0,9 | 91,9 | – 1,3 | |
| 2009 | Januar | 97,3 | – 1,4 | 90,6 | – 1,4 |
| Februar | 97,5 | 0,2 | 90,8 | 0,2 | |
| März | 97,6 | 0,1 | 90,3 | – 0,6 | |
| April | 97,0 | – 0,6 | 89,6 | – 0,8 | |
| Mai | 97,2 | 0,2 | 89,5 | – 0,1 | |
| Juni | 95,7 | – 1,5 | 88,3 | – 1,3 | |
Version: 2.25.5 / 20.10.2008