Gegenstand der Nachweisung | Einheit | Grundzahlen 2009 | Veränderung gegenüber Vorjahreszeitraum in Prozent | ||
|---|---|---|---|---|---|
Juni | Januar bis Juni | Juni | Januar bis Juni | ||
| 1) Betriebe von Unternehmen mit 20 und mehr tätigen Personen; preisbereinigte Angaben. | |||||
| Tätige Personen | 1 000 | 696 | 681 | – 2,7 | – 2,3 |
| Geleistete Arbeitsstunden | Millionen Stunden | 74,7 | 359,0 | – 6,6 | – 10,7 |
| Gesamtumsatz | Millionen Euro | 7 423 | 33 986 | – 5,0 | – 8,4 |
| darunter: | |||||
| Baugewerblicher Umsatz | Millionen Euro | 7 316 | 33 511 | – 5,0 | – 8,3 |
| Index des Auftragseingangs 1) | |||||
| Insgesamt | 2005=100 | 115,4 | 92,4 | – 7,0 | – 11,7 |
| Hochbau | 2005=100 | 99,4 | 86,0 | – 21,1 | – 20,1 |
| Tiefbau | 2005=100 | 132,0 | 99,1 | 8,0 | – 2,5 |
Version: 2.25.5 / 20.10.2008