Jahr / Monat | 2005 = 100 | Veränderung gegenüber Vorjahres- zeitraum | Veränderung gegenüber Vormonat | |
|---|---|---|---|---|
% | ||||
| 2005 Jahresdurchschnitt | 100 | 3,0 | – | |
| 2006 Jahresdurchschnitt | 103,5 | 3,5 | – | |
| 2007 Jahresdurchschnitt | 107,1 | 3,5 | – | |
| 2008 Jahresdurchschnitt | 112,9 | 5,4 | – | |
| 2008 | August | 115,0 | 6,8 | – 1,9 |
| September | 114,6 | 5,1 | – 0,3 | |
| Oktober | 112,8 | 2,9 | – 1,6 | |
| November | 109,1 | – 1,5 | – 3,3 | |
| Dezember | 105,6 | – 4,2 | – 3,2 | |
| 2009 | Januar | 105,2 | – 5,9 | – 0,4 |
| Februar | 105,1 | – 5,7 | – 0,1 | |
| März | 104,2 | – 8,0 | – 0,9 | |
| April | 104,3 | – 8,1 | 0,1 | |
| Mai | 104,4 | – 8,9 | 0,1 | |
| Juni | 105,3 | – 8,8 | 0,9 | |
| Juli | 104,8 | – 10,6 | – 0,5 | |
| August | 105,5 | – 8,3 | 0,7 | |
Version: 2.25.5 / 20.10.2008