Todesursachen | Verstorbene | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
insgesamt | männlich | weiblich | |||||
Anzahl | in % | Anzahl | %-Anteil an der Todes- ursache | Anzahl | %-Anteil an der Todes- ursache | ||
| 1) Nach der internationalen statistischen Klassifikation der Krankheiten und verwandter Gesundheitsprobleme, 10. Revision (ICD-10). 2) Die Zahlen sind vorläufig, da das Ergebnis für Nordrhein-Westfalen auf der Basis des Vorjahres 2007 hochgerechnet wurde. Das endgültige Ergebnis liegt voraussichtlich Anfang Dezember 2009 vor. | |||||||
| A00-T98 | Insgesamt | 844 439 | 100,0 | 397 651 | 47,1 | 446 788 | 52,9 |
| darunter 2): | |||||||
| C00-C97 | Bösartige Neubildungen | 214 307 | 25,4 | 114 855 | 53,6 | 99 452 | 46,4 |
| I00-I99 | Krankheiten des Kreislaufsystems | 363 785 | 43,1 | 151 904 | 41,8 | 211 881 | 58,2 |
| I21-I22 | Myokardinfarkt | 62 670 | 7,4 | 34 066 | 54,4 | 28 604 | 45,6 |
| J00-J99 | Krankheiten des Atmungssystems | 59 767 | 7,1 | 31 139 | 52,1 | 28 628 | 47,9 |
| K00-K93 | Krankheiten des Verdauungssystems | 42 837 | 5,1 | 21 090 | 49,2 | 21 747 | 50,8 |
| S00-T98 | Verletzungen, Vergiftungen und bestimmte andere Folgen äußerer Ursachen | 30 687 | 3,6 | 18 965 | 61,8 | 11 721 | 38,2 |
| darunter nach der äußeren Ursache (S00-T98): | |||||||
| V01-V99 | Transportmittelunfälle | 4 853 | 0,6 | 3 510 | 72,3 | 1 343 | 27,7 |
| W00-W19 | Stürze | 7 924 | 0,9 | 3 588 | 45,2 | 4 343 | 54,8 |
| X60-X84 | Vorsätzliche Selbstbeschädigung (Suizid) | 9 331 | 1,1 | 6 971 | 74,7 | 2 360 | 25,3 |
Version: 2.25.5 / 20.10.2008