Gegenstand der Nachweisung | 2. Quartal 2009 | 1. Halbjahr 2009 | 2. Quartal 2008 | 1. Halbjahr 2008 | Veränderung gegenüber | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2. Quartal 2008 | 1. Halbjahr 2008 | |||||
Milliarden Euro | % | |||||
| Ausfuhr insgesamt | 192,3 | 391,2 | 258,7 | 511,2 | – 25,7 | – 23,5 |
| darunter: | ||||||
| EU-27 | 122,5 | 249,8 | 166,8 | 330,1 | – 26,6 | – 24,3 |
| Eurozone, inklusive Slowakei, Malta, Zypern, Slowenien | 84,1 | 172,4 | 112,5 | 223,2 | – 25,2 | – 22,7 |
| darunter: | ||||||
| Frankreich | 20,3 | 40,9 | 25,3 | 50,4 | – 19,8 | – 18,9 |
| Niederlande | 13,3 | 27,4 | 16,8 | 33,5 | – 20,8 | – 18,2 |
| Italien | 12,3 | 25,5 | 17,2 | 33,7 | – 28,5 | – 24,5 |
| Nicht Eurozone | 38,4 | 77,4 | 54,3 | 106,9 | – 29,4 | – 27,7 |
| darunter: | ||||||
| Vereinigtes Königreich | 12,6 | 25,3 | 17,3 | 35,0 | – 27,4 | – 27,8 |
| Drittländer | 69,8 | 141,5 | 91,9 | 181,1 | – 24,1 | – 21,9 |
| darunter: | ||||||
| USA | 13,2 | 27,0 | 18,1 | 36,8 | – 26,7 | – 26,5 |
| Japan | 2,4 | 5,0 | 3,2 | 6,5 | – 23,6 | – 23,0 |
| China | 8,6 | 16,2 | 9,0 | 16,8 | – 3,8 | – 3,6 |
| Russland | 4,5 | 9,6 | 8,3 | 15,8 | – 45,8 | – 38,9 |
| Einfuhr insgesamt | 161,3 | 333,5 | 205,7 | 407,6 | – 21,6 | – 18,2 |
| darunter: | ||||||
| EU-27 | 96,4 | 195,3 | 123,0 | 242,4 | – 21,7 | – 19,4 |
| Eurozone, inklusive Slowakei, Malta, Zypern, Slowenien | 65,8 | 134,5 | 84,0 | 166,1 | – 21,7 | – 19,0 |
| darunter: | ||||||
| Frankreich | 13,9 | 28,3 | 17,2 | 34,1 | – 19,7 | – 17,1 |
| Niederlande | 13,7 | 28,5 | 17,5 | 35,3 | – 21,8 | – 19,1 |
| Italien | 9,9 | 20,3 | 12,1 | 23,5 | – 18,3 | – 13,8 |
| Nicht Eurozone | 30,5 | 60,8 | 39,0 | 76,3 | – 21,7 | – 20,3 |
| darunter: | ||||||
| Vereinigtes Königreich | 8,4 | 16,5 | 11,6 | 22,4 | – 27,7 | – 26,6 |
| Drittländer | 64,9 | 138,2 | 82,7 | 165,2 | – 21,5 | – 16,3 |
| darunter: | ||||||
| USA | 9,6 | 21,0 | 11,7 | 22,6 | – 18,1 | – 7,1 |
| Japan | 4,2 | 9,1 | 5,7 | 11,7 | – 26,2 | – 22,7 |
| China | 11,9 | 25,5 | 13,0 | 26,8 | – 8,5 | – 4,9 |
| Russland | 5,4 | 11,1 | 8,4 | 16,8 | – 36,0 | – 33,5 |
Version: 2.25.5 / 20.10.2008