| Ausgaben/Einnahmen Schulden | Insgesamt 1) | darunter: | ||
|---|---|---|---|---|
| Bund 1) | Länder 1) | Gemeinden/ Gemeindeverbände 2) | ||
| 1) Einschließlich Extrahaushalte. 2) Teilweise geschätzt. Der Vorjahresvergleich ist durch die Doppikeinführung beeinträchtigt. 3) Einschließlich Saldo der haushaltstechnischen Verrechnungen. Der Finanzierungssaldo in Abgrenzung der Finanzstatistik ist nicht identisch mit dem Finanzierungssaldo des Staates der Volkswirtschaftlichen Gesamtrechnungen. 4) Nettotilgung (negatives Vorzeichen). | ||||
| Bereinigte Ausgaben | ||||
| 2009 | 555,0 | 169,6 | 147,6 | 81,2 |
| 2008 | 513,5 | 155,9 | 135,1 | 77,2 |
| Bereinigte Einnahmen | ||||
| 2009 | 497,8 | 140,9 | 132,5 | 77,0 |
| 2008 | 506,6 | 144,3 | 138,9 | 80,1 |
| Zinsausgaben | ||||
| 2009 | 33,8 | 18,9 | 12,7 | 2,0 |
| 2008 | 36,2 | 20,6 | 13,0 | 2,3 |
| Finanzierungssaldo 3) | ||||
| 2009 | – 57,2 | – 28,7 | – 15,1 | – 4,2 |
| 2008 | – 6,9 | – 11,6 | 3,8 | 2,9 |
| Nettokreditaufnahme/-tilgung 4) | ||||
| 2009 | 64,4 | 64,1 | 1,6 | – 1,2 |
| 2008 | – 19,2 | – 5,1 | – 12,3 | – 1,8 |
| Kreditmarktschulden im weiteren Sinne | ||||
| 30.06.2009 | 1 602,0 | 1 028,5 | 498,6 | 74,8 |
| 31.12.2008 | 1 515,2 | 956,9 | 481,7 | 76,6 |
| Kassenverstärkungskredite | ||||
| 30.06.2009 | 59,8 | 24,8 | 2,4 | 32,6 |
| 31.12.2008 | 61,9 | 28,9 | 3,2 | 29,8 |
Version: 2.25.5 / 20.10.2008