| August 2009 | September 2009 | Veränderung gegenüber | ||
|---|---|---|---|---|
| August 2008 | September 2008 | |||
| Millionen Tonnen | % | |||
| *) Für August 2009 endgültige Ergebnisse, für September 2009 vorläufige Ergebnisse. | ||||
| Deutschland | ||||
| Roheisen | 1,80 | 1,93 | – 29,3 | – 25,9 |
| Rohstahl | 2,95 | 3,17 | – 26,0 | – 21,7 |
| Warmgewalzte Stahlerzeugnisse | 2,60 | — | – 21,0 | — |
Version: 2.25.5 / 20.10.2008