Art der Nachweisung | Verurteilte | ||||
|---|---|---|---|---|---|
insgesamt | Jugendliche (14 bis unter 18 Jahre) | Heranwachsende (18 bis unter 21 Jahre) | Erwachsene (ab 21 Jahre) | ||
Deutschland | |||||
| 2007 | 897 631 | 63 826 | 91 411 | 742 394 | |
| 2008 | 874 691 | 62 216 | 86 163 | 726 312 | |
| Nach Geschlecht: | |||||
| Männer | 716 073 | 52 941 | 73 662 | 589 470 | |
| Frauen | 158 618 | 9 275 | 12 501 | 136 842 | |
| Nach Staatsangehörigkeit: | |||||
| Nicht-Deutsche | 173 642 | 10 324 | 13 221 | 150 097 | |
| Deutsche | 701 049 | 51 892 | 72 942 | 576 215 | |
| Je 100 000 Personen der gleichen Bevölkerungsgruppe | 1 074 | 1 638 | 2 753 | 969 | |
| Nach der schwersten Sanktion: | |||||
| Allgemeines Strafrecht | 758 413 | – | 32 101 | 726 312 | |
| Freiheitsstrafe | 140 279 | – | 1 756 | 138 523 | |
| darunter: | |||||
| mit Bewährungsaussetzung | 99 040 | – | 1 495 | 97 545 | |
| Geldstrafe | 618 115 | – | 30 344 | 587 771 | |
| Strafarrest | 19 | – | 1 | 18 | |
| Jugendstrafrecht | 116 278 | 62 216 | 54 062 | – | |
| Jugendstrafe | 19 255 | 6 840 | 12 415 | – | |
| darunter: | |||||
| mit Bewährungsaussetzung | 11 990 | 4 504 | 7 486 | – | |
| Zuchtmittel | 88 976 | 50 346 | 38 630 | – | |
| Erziehungsmaßregeln | 8 047 | 5 030 | 3 017 | – | |
| Nach ausgewählten Straftaten: | |||||
| Straftaten im Straßenverkehr | 204 942 | 6 319 | 16 484 | 182 139 | |
| Straftaten gegen die Person | 138 289 | 19 112 | 18 354 | 100 823 | |
| darunter: | |||||
| Körperverletzung (einschließlich gefährliche und schwere): | 84 471 | 16 524 | 14 299 | 53 648 | |
| Straftaten gegen das Vermögen | 383 893 | 31 206 | 36 399 | 316 288 | |
| darunter: | |||||
| Diebstahl und Unterschlagung | 152 296 | 19 486 | 15 260 | 117 550 | |
| Betrug | 105 552 | 1 035 | 5 960 | 98 557 | |
| Sonstige Straftaten | 147 567 | 5 579 | 14 926 | 127 062 | |
| darunter | |||||
| Betäubungsmitteldelikte | 61 256 | 2 171 | 8 401 | 50 684 | |
Art der Nachweisung | Verurteilte | |||
|---|---|---|---|---|
insgesamt | Jugendliche (14 bis unter 18 Jahre) | Heranwachsende (18 bis unter 21 Jahre) | Erwachsene (ab 21 Jahre) | |
Deutschland | ||||
| Nach Ländern: | ||||
| Baden-Württemberg | 117 838 | 9 341 | 12 409 | 96 088 |
| Bayern | 133 476 | 10 393 | 13 622 | 109 461 |
| Berlin | 52 015 | 2 081 | 4 337 | 45 597 |
| Brandenburg | 28 718 | 1 543 | 2 695 | 24 480 |
| Bremen | 9 258 | 247 | 498 | 8 513 |
| Hamburg | 23 009 | 1 049 | 1 669 | 20 291 |
| Hessen | 56 515 | 3 660 | 4 489 | 48 366 |
| Mecklenburg-Vorpommern | 18 909 | 837 | 2 243 | 15 829 |
| Niedersachsen | 86 517 | 8 630 | 9 443 | 68 444 |
| Nordrhein-Westfalen | 182 491 | 13 460 | 16 502 | 152 529 |
| Rheinland-Pfalz | 40 293 | 3 166 | 4 173 | 32 954 |
| Saarland | 12 548 | 970 | 1 116 | 10 462 |
| Sachsen | 46 868 | 2 324 | 5 410 | 39 134 |
| Sachsen-Anhalt | 23 504 | 1 612 | 2 922 | 18 970 |
| Schleswig-Holstein | 20 709 | 1 774 | 1 869 | 17 066 |
| Thüringen | 22 023 | 1 129 | 2 766 | 18 128 |
| Nachrichtlich: | ||||
| Früheres Bundesgebiet und Berlin | 734 669 | 54 771 | 70 127 | 609 771 |
| Neue Länder | 140 022 | 7 445 | 16 036 | 116 541 |
Version: 2.25.5 / 20.10.2008