| Düngemittel | 2007/2008 | 2008/2009 | |
|---|---|---|---|
| Millionen Tonnen Nährstoff | Veränderung gegenüber Vorjahreszeitraum in % | ||
| Stickstoff (N) | 1,81 | 1,55 | – 14,2 |
| Phosphat (P2O5) | 0,32 | 0,17 | – 44,9 |
| Kali (K2O) | 0,51 | 0,18 | – 65,0 |
| Kalk (CaO) | 2,20 | 2,38 | 8,1 |
Version: 2.25.5 / 20.10.2008