September 2009 | Oktober 2009 | Veränderung gegenüber | ||
|---|---|---|---|---|
September 2008 | Oktober 2008 | |||
Millionen Tonnen | % | |||
| * Für September 2009 endgültige Ergebnisse, für Oktober 2009 vorläufige Ergebnisse. - = Nichts vorhanden. | ||||
Deutschland | ||||
| Roheisen | 1,90 | 2,14 | – 27,0 | – 16,8 |
| Rohstahl | 3,18 | 3,45 | – 21,5 | – 11,0 |
| Warmgewalzte Stahlerzeugnisse | 2,92 | - | – 14,2 | - |
Version: 2.25.5 / 20.10.2008