Gesamtindex / Gütergruppen ________ Gesamtindex / Teilindex | Gewichtung | Index 2005 = 100 | Veränderung gegenüber Vorjahres- zeitraum | Veränderung gegenüber Vormonat |
|---|---|---|---|---|
in ‰ | in % | |||
| Gesamtindex im Oktober 2009 | 1 000,00 | 107,0 | 0,0 | 0,1 |
| Nahrungsmittel und alkoholfreie Getränke | 103,55 | 109,0 | – 3,1 | – 0,1 |
| Nahrungsmittel | 89,99 | 109,0 | – 3,4 | – 0,2 |
| Molkereiprodukte und Eier | 14,44 | 109,5 | – 9,4 | – 0,4 |
| Speisefette und -öle | 2,55 | 115,7 | – 5,1 | 5,7 |
| Alkoholische Getränke und Tabakwaren | 38,99 | 112,8 | 3,5 | 0,0 |
| Tabakwaren | 22,43 | 116,6 | 5,4 | 0,1 |
| Bekleidung und Schuhe | 48,88 | 105,5 | 1,4 | 1,1 |
| Wohnung, Wasser, Strom, Gas und so weiter | 308,00 | 108,7 | – 0,8 | 0,0 |
| Nettokaltmiete | 203,30 | 104,9 | 1,0 | 0,1 |
| Haushaltsenergie | 59,82 | 121,9 | – 7,4 | – 0,4 |
| Strom | 24,61 | 126,8 | 5,8 | 0,0 |
| Gas | 12,85 | 119,0 | – 17,9 | – 3,3 |
| Leichtes Heizöl | 9,21 | 106,0 | – 25,1 | 5,5 |
| Einrichtungsgegenstände, Haushaltsgeräte und Ähnliches | 55,87 | 104,6 | 1,6 | – 0,1 |
| Gesundheitspflege | 40,27 | 104,2 | 0,9 | 0,0 |
| Verkehr | 131,90 | 109,1 | – 0,7 | 0,2 |
| Kraftstoffe | 35,37 | 106,6 | – 6,1 | 0,4 |
| Superbenzin | 19,29 | 106,6 | – 3,7 | – 0,3 |
| Dieselkraftstoff | 8,15 | 105,0 | – 13,2 | 2,5 |
| Nachrichtenübermittlung | 31,00 | 89,5 | – 1,4 | 0,0 |
| Freizeit, Unterhaltung und Ähnliches | 115,68 | 100,9 | 1,7 | – 0,4 |
| Pauschalreisen | 25,93 | 106,4 | 4,1 | – 2,2 |
| Bildungswesen | 7,40 | 131,0 | – 1,4 | 0,1 |
| Beherbergungs- und Gaststättendienstleistungen | 43,99 | 107,8 | 1,6 | – 0,3 |
| Andere Waren und Dienstleistungen | 74,47 | 108,4 | 2,2 | 0,6 |
| Gesamtindex | ||||
| ohne Heizöl und Kraftstoffe | 955,42 | 107,0 | 0,6 | 0,0 |
| ohne Haushaltsenergie | 940,18 | 106,1 | 0,7 | 0,1 |
| ohne Energie (Haushaltsenergie und Kraftstoffe) | 904,81 | 106,0 | 0,9 | 0,1 |
| Waren insgesamt | 493,00 | 107,7 | – 1,3 | 0,1 |
| Verbrauchsgüter | 305,11 | 111,7 | – 2,4 | 0,0 |
| Gebrauchsgüter mit mittlerer Lebensdauer | 95,24 | 104,5 | 1,3 | 0,6 |
| Langlebige Gebrauchsgüter | 92,65 | 97,8 | 0,1 | 0,1 |
| Dienstleistungen | 507,00 | 106,4 | 1,4 | 0,1 |
Gesamtindex ________ Jahr / Monat | Index 2005 = 100 | Veränderung gegenüber Vorjahres- zeitraum | Veränderung gegenüber Vormonat | |
|---|---|---|---|---|
in % | ||||
| 2007 | Jahresdurchschnitt | 103,9 | 2,3 | – |
| 2008 | Jahresdurchschnitt | 106,6 | 2,6 | – |
| 2008 | Oktober | 107,0 | 2,4 | – 0,2 |
| November | 106,5 | 1,4 | – 0,5 | |
| Dezember | 106,8 | 1,1 | 0,3 | |
| 2009 | Januar | 106,3 | 0,9 | – 0,5 |
| Februar | 106,9 | 1,0 | 0,6 | |
| März | 106,8 | 0,5 | – 0,1 | |
| April | 106,8 | 0,7 | 0,0 | |
| Mai | 106,7 | 0,0 | – 0,1 | |
| Juni | 107,1 | 0,1 | 0,4 | |
| Juli | 107,1 | – 0,5 | 0,0 | |
| August | 107,3 | 0,0 | 0,2 | |
| September | 106,9 | – 0,3 | – 0,4 | |
| Oktober | 107,0 | 0,0 | 0,1 | |
Version: 2.25.5 / 20.10.2008