Wirtschaftszweig | Anteil der Unter- nehmen mit elektroni- schen Verkäufen an allen Unter- nehmen | Umsatz aus Verkäufen via elektronischem Handel (Internet und automatisierter Datenaustausch) | |||
|---|---|---|---|---|---|
Anteil am Gesamt- umsatz aller Unter- nehmen | Anteil am Gesamt- umsatz der Unter- nehmen mit elektroni-schen Verkäufen | Umsatz aus Verkäufen via elektronischem Handel nach Vertriebswegen | |||
Anteil der über die Website generier- ten Umsätze | |||||
in % | |||||
| *) ADA: Automatisierter Datenaustausch. **) a.n.g.: anderweitig nicht genannt. | |||||
| Untersuchte Bereiche insgesamt | 12 | 14 | 39 | 40 | 60 |
| Verarbeitendes Gewerbe | 15 | 21 | 44 | 13 | 87 |
| darunter: Fahrzeugbau | 35 | 52 | 63 | 7 | 93 |
| Energie- und Wasserversorgung | 8 | 6 | 16 | 27 | 73 |
| Baugewerbe | 9 | 1 | 14 | 33 | 67 |
| Kfz-Handel | 18 | 17 | 41 | 39 | 61 |
| Handelsvermittlung und Großhandel | 19 | 16 | 62 | 73 | 27 |
| Einzelhandel | 18 | 6 | 20 | 72 | 28 |
| Hotellerie- und Beherbergungsgewerbe | 26 | 12 | 26 | 76 | 24 |
| Gastronomie, Kantinen und Caterer | 4 | 1 | 15 | 61 | 39 |
| Verkehr | 14 | 12 | 33 | 44 | 56 |
| Nachrichtenübermittlung | 17 | 17 | 24 | 75 | 25 |
| Grundstücks- und Wohnungswesen, Vermietung beweglicher Sachen, Erbringung von wirtschaftlichen Dienstleistungen, a.n.g.**) | 9 | 5 | 17 | 49 | 51 |
| Kultur, Sport und Unterhaltung | 30 | 2 | 5 | 66 | 34 |
Version: 2.25.5 / 20.10.2008