| Land | Insgesamt | Frauen | Männer |
|---|---|---|---|
| % | |||
| Ergebnisse des Mikrozensus, Berechnungen durch Information und Technik Nordrhein-Westfalen (IT.NRW). 1) Anteil der Personen mit einem Äquivalenzeinkommen von weniger als 60% des Bundesmedians der Äquivalenzeinkommen der Bevölkerung in Privathaushalten am Ort der Hauptwohnung. Das Äquivalenzeinkommen wird auf Basis der neuen OECD-Skala berechnet. | |||
| Baden-Württemberg | 10,2 | 10,9 | 9,4 |
| Bayern | 10,8 | 11,8 | 9,8 |
| Berlin | 18,7 | 18,1 | 19,4 |
| Brandenburg | 16,8 | 17,0 | 16,6 |
| Bremen | 22,2 | 21,8 | 22,7 |
| Hamburg | 13,1 | 13,0 | 13,3 |
| Hessen | 12,7 | 13,3 | 12,0 |
| Mecklenburg-Vorpommern | 24,0 | 24,5 | 23,6 |
| Niedersachsen | 15,8 | 16,5 | 15,0 |
| Nordrhein-Westfalen | 14,7 | 15,1 | 14,3 |
| Rheinland-Pfalz | 14,5 | 15,8 | 13,2 |
| Saarland | 15,8 | 16,7 | 14,8 |
| Sachsen | 19,0 | 19,0 | 19,1 |
| Sachsen-Anhalt | 22,1 | 22,5 | 21,8 |
| Schleswig-Holstein | 13,1 | 13,5 | 12,7 |
| Thüringen | 18,5 | 19,4 | 17,6 |
| Deutschland | 14,4 | 15,0 | 13,9 |
| Nachrichtlich: | |||
| Früheres Bundesgebiet (ohne Berlin) | 13,1 | 13,7 | 12,4 |
| Neue Bundesländer (einschließlich Berlin) | 19,5 | 19,6 | 19,4 |
Version: 2.25.5 / 20.10.2008