2000 | 2007 | 2008 | 2008 gegenüber 2007 in % | ||
|---|---|---|---|---|---|
| *) 2007 und 2008 ohne vorübergehend stillgelegte Fahrzeuge. Ohne Gasfahrzeuge. Quelle: Eigene Berechnungen auf Basis von Angaben des Kraftfahrtbundesamtes (KBA) und des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung, Berlin (DIW). | |||||
| Pkw-Bestände *) | Millionen | 38,3 | 36,9 | 36,8 | – 0,2 |
| Diesel-Pkw | Millionen | 4,4 | 7,5 | 7,7 | 2,5 |
| Durchschnittliche Fahrleistungen | Tausend Kilometer | 12,1 | 13,1 | 13,0 | – 0,8 |
| Fahrleistungen | Milliarden Kilometer | 464,9 | 483,3 | 478,8 | – 0,9 |
| Diesel-Pkw | Milliarden Kilometer | 74,9 | 142,4 | 142,4 | 0,0 |
| Spezifischer Verbrauch | Liter/100 Kilometer | 8,3 | 7,7 | 7,6 | – 1,4 |
| Diesel-Pkw | Liter/100 Kilometer | 7,1 | 6,9 | 6,8 | – 0,8 |
| Benzin-Pkw | Liter/100 Kilometer | 8,5 | 8,1 | 8,0 | – 1,5 |
| Kraftstoffverbrauch | Milliarden Liter | 38,6 | 37,3 | 36,5 | – 2,3 |
| darunter: | |||||
| Diesel | Milliarden Liter | 5,3 | 9,8 | 9,7 | – 0,8 |
| Nachrichtlich: | |||||
| Durchschnitts-Kraftstoffpreise Diesel | 2000 = 100 | 100 | 145,6 | 166,0 | 14,0 |
| Nachrichtlich: | |||||
| Durchschnitts-Kraftstoffpreise Super-Benzin | 2000 = 100 | 100 | 132,2 | 138,0 | 4,4 |
| Ausgaben privater Haushalte für Kraftstoffe (jeweilige Preise) | Milliarden Euro | 44,04 | 45,45 | 46,83 | 3,0 |
| Anteil an den gesamten Ausgaben der privaten Haushalte im Inland | % | 3,4 | 3,5 | 3,5 | x |
Version: 2.25.5 / 20.10.2008