| Wirtschaftsbereich | Oktober 2009 gegenüber Oktober 2008 | Januar bis Oktober 2009 gegenüber Januar bis Oktober 2008 | ||
|---|---|---|---|---|
| nominal | real | nominal | real | |
| 1) Berechnet aus den Ursprungswerten (ohne Kalender- und Saisonbereinigung). | ||||
| Gastgewerbe insgesamt | – 4,5 | – 6,1 | – 4,1 | – 6,2 |
| davon: | ||||
| Beherbergung | – 5,5 | – 7,1 | – 5,7 | – 7,9 |
| Gastronomie | – 3,7 | – 5,2 | – 3,2 | – 5,0 |
| darunter: | ||||
| Caterer und sonstige Verpflegungsdienstleistungen | – 5,2 | – 6,7 | – 4,5 | – 6,5 |
| Jahr | Monat | In jeweiligen Preisen (nominal) | In konstanten Preisen (real) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Messzahl | Veränderung | Messzahl | Veränderung | |||
| 1) Berechnet aus den Ursprungswerten (ohne Kalender- und Saisonbereinigung). 2) Berliner Verfahren 4.1 (BV 4.1). | ||||||
| Ursprungswerte Jahresdurchschnitte der Messzahlen sowie Veränderungen gegenüber dem Vorjahr in % 1) | ||||||
| 2005 | 100,0 | – 0,4 | 100,0 | – 1,5 | ||
| 2006 | 101,5 | 1,5 | 100,1 | 0,1 | ||
| 2007 | 100,9 | – 0,6 | 97,0 | – 3,0 | ||
| 2008 | 100,7 | – 0,2 | 94,7 | – 2,4 | ||
| Monatliche Messzahlen sowie Veränderung gegenüber dem Vorjahresmonat in % 1) | ||||||
| 2008 | Oktober | 107,7 | – 0,8 | 100,5 | – 3,7 | |
| November | 93,7 | – 2,1 | 87,5 | – 4,4 | ||
| Dezember | 99,7 | – 3,2 | 92,3 | – 5,4 | ||
| 2009 | Januar | 79,9 | – 4,5 | 74,3 | – 6,5 | |
| Februar | 80,4 | – 8,4 | 74,4 | – 10,7 | ||
| März | 89,9 | – 3,5 | 83,1 | – 5,6 | ||
| April | 94,6 | – 4,1 | 87,7 | – 6,4 | ||
| Mai | 106,7 | – 3,8 | 98,7 | – 6,0 | ||
| Juni | 101,9 | – 3,9 | 94,0 | – 6,0 | ||
| Juli | 104,9 | – 2,4 | 96,1 | – 4,5 | ||
| August | 105,8 | – 2,6 | 96,9 | – 4,7 | ||
| September | 106,3 | – 4,3 | 97,6 | – 5,9 | ||
| Oktober | 102,9 | – 4,5 | 94,4 | – 6,1 | ||
| Kalender- und saisonbereinigte Messzahlen sowie Veränderung gegenüber dem Vormonat in % 2) | ||||||
| 2008 | Oktober | 100,1 | 0,4 | 93,1 | – 0,1 | |
| November | 99,5 | – 0,6 | 92,9 | – 0,2 | ||
| Dezember | 98,6 | – 0,9 | 91,9 | – 1,1 | ||
| 2009 | Januar | 97,4 | – 1,2 | 90,7 | – 1,3 | |
| Februar | 97,5 | 0,1 | 90,7 | 0,0 | ||
| März | 97,8 | 0,3 | 90,5 | – 0,2 | ||
| April | 97,2 | – 0,6 | 89,9 | – 0,7 | ||
| Mai | 97,5 | 0,3 | 89,8 | – 0,1 | ||
| Juni | 96,8 | – 0,7 | 89,1 | – 0,8 | ||
| Juli | 97,0 | 0,2 | 89,0 | – 0,1 | ||
| August | 97,0 | 0,0 | 89,0 | 0,0 | ||
| September | 95,8 | – 1,2 | 87,8 | – 1,3 | ||
| Oktober | 94,7 | – 1,1 | 86,5 | – 1,5 | ||
Version: 2.25.5 / 20.10.2008