Berichtsquartal | Veränderung gegenüber dem Vorjahresquartal |
|---|---|
1) Vollzeitbeschäftigte im Produzierenden Gewerbe und im Dienstleistungsbereich. | |
| 1. Quartal 2008 | 0,1% |
| 2. Quartal 2008 | 1,0% |
| 3. Quartal 2008 | – 0,1% |
| 4. Quartal 2008 | 0,8% |
| 1. Quartal 2009 | – 0,4% |
| 2. Quartal 2009 | – 1,2% |
| 3. Quartal 2009 | 0,6% |
| Der Bruttomonatsverdienst (inklusive Sonderzahlungen) von Vollzeitbeschäftigten | |||
|---|---|---|---|
sank | stieg | ||
im Wirtschaftszweig | um | im Wirtschaftszweig | um |
| Geklammerte Werte sind statistisch relativ unsicher. | |||
| Verarbeitendes Gewerbe | – 3,0% | Gastgewerbe | 0,3% |
| Darunter: Metallerzeugung und –bearbeitung Herstellung von Kraftwagen und -teilen Maschinenbau | – 6,1% – 5,7% – 4,9% | Erbringung von sonstigen wirtschaftlichen Dienstleistungen | 0,3% |
| Kunst, Unterhaltung und Erholung | (0,9%) | ||
| Handel (…) | 1,1% | ||
| Energieversorgung | – 1,0% | Erbringung von Finanz- und Versicherungsdienstleistungen | 1,1% |
| Verkehr und Lagerei | – 0,1% | Baugewerbe | 1,2% |
| Bergbau und Gewinnung von Steinen und Erden | 1,5% | ||
| Wasserversorgung (…) | 1,7% | ||
| Information und Kommunikation | 2,3% | ||
| Erbringung von sonstigen Dienstleistungen | 2,3% | ||
| Gesundheits- und Sozialwesen | 2,8% | ||
| Erbringung von freiberuflichen (…) Dienstleistungen | 3,3% | ||
| Öffentliche Verwaltung, Verteidigung; Sozialversicherung | 3,8% | ||
| Erziehung und Unterricht | 4,0% | ||
Wirtschaftszweig | Euro |
|---|---|
| Geklammerte Werte sind statistisch relativ unsicher. | |
| Information und Kommunikation | 4 177 |
| Energieversorgung | 4 143 |
| Erbringung von Finanz- und Versicherungsdienstleistungen | 4 093 |
| Erbringung von freiberuflichen, wissenschaftlichen und technischen Dienstleistungen | 3 986 |
| Erziehung und Unterricht | 3 845 |
| Kunst, Unterhaltung und Erholung | (3 543) |
| Bergbau und Gewinnung von Steinen und Erden | 3 457 |
| Grundstücks- und Wohnungswesen | 3 327 |
| Verarbeitendes Gewerbe | 3 167 |
| Gesundheits- und Sozialwesen | 3 127 |
| Öffentliche Verwaltung, Verteidigung; Sozialversicherung | 3 096 |
| Handel; Instandhaltung und Reparatur von Kraftfahrzeugen | 2 932 |
| Wasserversorgung; Abwasser- und Abfallentsorgung und Beseitigung von Umweltverschmutzungen | 2 830 |
| Erbringung von sonstigen Dienstleistungen | 2 849 |
| Baugewerbe | 2 718 |
| Verkehr und Lagerei | 2 702 |
| Erbringung von sonstigen wirtschaftlichen Dienstleistungen | 2 085 |
| Gastgewerbe | 1 880 |
| Nachrichtlich: | |
| Produzierendes Gewerbe und Dienstleistungsbereich | 3 151 |
| Darunter: | |
| Produzierendes Gewerbe | 3 126 |
| Dienstleistungsbereich | 3 168 |
Version: 2.25.5 / 20.10.2008