Ausgaben/Einnahmen Schulden | Insgesamt 1) | darunter: | ||
|---|---|---|---|---|
Bund 1) | Länder 1) | |||
| 1) Einschließlich Extrahaushalte. 2) Teilweise geschätzt. Der Vorjahresvergleich ist durch die Doppikeinführung beeinträchtigt. 3) Einschließlich Saldo der haushaltstechnischen Verrechnungen. Der Finanzierungssaldo in Abgrenzung der Finanzstatistik ist nicht identisch mit dem Finanzierungssaldo des Staates der Volkswirtschaftlichen Gesamtrechnungen. 4) Nettotilgung (negatives Vorzeichen). | ||||
| Bereinigte Einnahmen | ||||
| 2009 | 741,9 | 210,6 | 196,1 | 119,4 |
| 2008 | 760,2 | 213,7 | 206,4 | 123,9 |
| Bereinigte Ausgaben | ||||
| 2009 | 838,8 | 259,8 | 220,4 | 126,1 |
| 2008 | 777,4 | 236,3 | 201,5 | 118,3 |
| darunter: | ||||
| Zinsausgaben | ||||
| 2009 | 53,7 | 33,5 | 16,8 | 3,1 |
| 2008 | 57,6 | 36,2 | 17,4 | 3,6 |
| Finanzierungssaldo 3) | ||||
| 2009 | – 96,9 | – 49,2 | – 24,3 | – 6,7 |
| 2008 | – 17,2 | – 22,6 | 4,8 | 5,6 |
| Nettokreditaufnahme/-tilgung 4) | ||||
| 2009 | 62,8 | 58,5 | 5,9 | – 1,6 |
| 2008 | – 15,6 | 1,5 | – 14,5 | – 2,6 |
| Kreditmarktschulden im weiteren Sinne | ||||
| 30.09.2009 | 1 601,4 | 1 028,6 | 498,2 | 74,5 |
| 30.09.2008 | 1 498,1 | 946,8 | 475,2 | 76,2 |
| Kassenverstärkungskredite | ||||
| 30.09.2009 | 64,7 | 26,7 | 4,2 | 33,8 |
| 30.09.2008 | 60,7 | 26,9 | 4,5 | 29,3 |
Version: 2.25.5 / 20.10.2008