| Jahr | Erwerbstätige insgesamt | Land- und Forstwirtschaft, Fischerei | Produzierendes Gewerbe ohne Baugewerbe | Baugewerbe | Dienstleistungs- bereiche 2) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1) Jahresdurchschnitte. 2) Handel, Gastgewerbe und Verkehr, Finanzierung, Vermietung und Unternehmensdienstleister, öffentliche und private Dienstleister. | |||||
| Personen in 1 000 | |||||
| 2003 | 38 726 | 880 | 8 140 | 2 322 | 27 384 |
| 2004 | 38 880 | 873 | 8 020 | 2 254 | 27 733 |
| 2005 | 38 835 | 853 | 7 894 | 2 179 | 27 909 |
| 2006 | 39 075 | 837 | 7 826 | 2 174 | 28 238 |
| 2007 | 39 724 | 850 | 7 911 | 2 209 | 28 754 |
| 2008 | 40 279 | 860 | 8 030 | 2 193 | 29 196 |
| 2009 | 40 242 | 865 | 7 813 | 2 197 | 29 367 |
| Veränderung gegenüber dem entsprechenden Vorjahreszeitraum in % | |||||
| 2003 | – 0,9 | – 2,7 | – 2,6 | – 4,8 | – 0,1 |
| 2004 | 0,4 | – 0,8 | – 1,5 | – 2,9 | 1,3 |
| 2005 | – 0,1 | – 2,3 | – 1,6 | – 3,3 | 0,6 |
| 2006 | 0,6 | – 1,9 | – 0,9 | – 0,2 | 1,2 |
| 2007 | 1,7 | 1,6 | 1,1 | 1,6 | 1,8 |
| 2008 | 1,4 | 1,2 | 1,5 | – 0,7 | 1,5 |
| 2009 | – 0,1 | 0,6 | – 2,7 | 0,2 | 0,6 |
| Anteile der Wirtschaftsbereiche an den Erwerbstätigen insgesamt in % | |||||
| 1991 | 100 | 3,9 | 29,3 | 7,3 | 59,5 |
| 2003 | 100 | 2,3 | 21,0 | 6,0 | 70,7 |
| 2004 | 100 | 2,2 | 20,6 | 5,8 | 71,3 |
| 2005 | 100 | 2,2 | 20,3 | 5,6 | 71,9 |
| 2006 | 100 | 2,1 | 20,0 | 5,6 | 72,3 |
| 2007 | 100 | 2,1 | 19,9 | 5,6 | 72,4 |
| 2008 | 100 | 2,1 | 19,9 | 5,4 | 72,5 |
| 2009 | 100 | 2,1 | 19,4 | 5,5 | 73,0 |
Version: 2.25.5 / 20.10.2008