November 2009 | Dezember 2009 | Veränderung gegenüber | ||
|---|---|---|---|---|
November 2008 | Dezember 2008 | |||
Millionen Tonnen | % | |||
| *) Für November 2009 endgültige Ergebnisse, für Dezember 2009 vorläufige Ergebnisse. | ||||
| Roheisen | 2,23 | 2,28 | 6,8 | 38,9 |
| Rohstahl | 3,54 | 3,03 | 8,1 | 23,7 |
| Warmgewalzte Stahlerzeugnisse | 3,00 | — | 11,1 | — |
Version: 2.25.5 / 20.10.2008