Gesamtindex / Gütergruppen ________ Gesamtindex / Teilindex | Gewichtung | 2009 Jahresdurchschnitt | Dezember 2009 | |
|---|---|---|---|---|
Veränderung gegenüber 2008 Jahresdurchschnitt | Veränderung gegenüber Vorjahresmonat | Veränderung gegenüber Vormonat | ||
in ‰ | in % | |||
| Gesamtindex 2009 | 1000,00 | 0,4 | 0,9 | 0,8 |
| Nahrungsmittel und alkoholfreie Getränke | 103,55 | – 1,2 | – 2,0 | 0,5 |
| Nahrungsmittel | 89,99 | – 1,3 | – 2,0 | 0,8 |
| Molkereiprodukte und Eier | 14,44 | – 7,3 | – 2,9 | 0,5 |
| Speisefette und -öle | 2,55 | – 5,0 | 4,0 | 0,7 |
| Alkoholische Getränke, Tabakwaren | 38,99 | 2,7 | 3,6 | 0,0 |
| Tabakwaren | 22,43 | 3,4 | 5,5 | 0,0 |
| Bekleidung und Schuhe | 48,88 | 1,4 | 2,4 | 1,3 |
| Wohnung, Wasser, Strom, Gas und so weiter | 308,00 | 0,4 | – 0,2 | – 0,2 |
| Nettokaltmiete | 203,30 | 1,1 | 1,1 | 0,1 |
| Haushaltsenergie | 59,82 | – 2,4 | – 4,4 | – 0,7 |
| Strom | 24,61 | 6,2 | 5,8 | 0,1 |
| Gas | 12,85 | – 1,5 | – 19,6 | – 1,0 |
| Leichtes Heizöl | 9,21 | – 30,7 | 4,4 | – 2,3 |
| Einrichtungsgegenstände, Haushaltsgeräte und Ähnliches | 55,87 | 1,7 | 1,3 | 0,4 |
| Gesundheitspflege | 40,27 | 1,0 | 0,8 | 0,0 |
| Verkehr | 131,90 | – 2,0 | 4,1 | – 0,2 |
| Kraftstoffe | 35,37 | – 11,0 | 12,9 | – 0,9 |
| Superbenzin | 19,29 | – 8,5 | 16,2 | – 1,0 |
| Dieselkraftstoff | 8,15 | – 18,4 | 2,7 | – 0,8 |
| Nachrichtenübermittlung | 31,00 | – 2,2 | – 1,8 | – 0,1 |
| Freizeit, Unterhaltung und Ähnliches | 115,68 | 1,6 | 0,6 | 4,5 |
| Bildungswesen | 7,40 | – 4,1 | – 1,1 | 0,1 |
| Beherbergungs- und Gaststättendienstleistungen | 43,99 | 2,3 | 1,9 | 5,9 |
| Andere Waren und Dienstleistungen | 74,47 | 1,5 | 2,1 | 0,2 |
| Gesamtindex | ||||
| ohne Heizöl und Kraftstoffe | 955,42 | 1,1 | 0,5 | 0,9 |
| ohne Haushaltsenergie | 940,18 | 0,6 | 1,2 | 0,9 |
| ohne Energie (Haushaltsenergie und Kraftstoffe) | 904,81 | 1,0 | 0,8 | 1,0 |
| Waren insgesamt | 493,00 | – 0,7 | 0,7 | 0,2 |
| Verbrauchsgüter | 305,11 | – 1,4 | 0,6 | 0,0 |
| Gebrauchsgüter mit mittlerer Lebensdauer | 95,24 | 1,4 | 1,8 | 1,0 |
| Langlebige Gebrauchsgüter | 92,65 | – 0,1 | – 0,2 | 0,0 |
| Dienstleistungen | 507,00 | 1,3 | 1,0 | 1,5 |
Gesamtindex ________ Jahr / Monat | Index 2005 = 100 | Veränderung gegenüber Vorjahres- zeitraum | Veränderung gegenüber Vormonat | |
|---|---|---|---|---|
in % | ||||
| 2007 | Jahresdurchschnitt | 103,9 | 2,3 | – |
| 2008 | Jahresdurchschnitt | 106,6 | 2,6 | – |
| 2009 | Jahresdurchschnitt | 107,0 | 0,4 | – |
| 2008 | Dezember | 106,8 | 1,1 | 0,3 |
| 2009 | Januar | 106,3 | 0,9 | – 0,5 |
| Februar | 106,9 | 1,0 | 0,6 | |
| März | 106,8 | 0,5 | – 0,1 | |
| April | 106,8 | 0,7 | 0,0 | |
| Mai | 106,7 | 0,0 | – 0,1 | |
| Juni | 107,1 | 0,1 | 0,4 | |
| Juli | 107,1 | – 0,5 | 0,0 | |
| August | 107,3 | 0,0 | 0,2 | |
| September | 106,9 | – 0,3 | – 0,4 | |
| Oktober | 107,0 | 0,0 | 0,1 | |
| November | 106,9 | 0,4 | – 0,1 | |
| Dezember | 107,8 | 0,9 | 0,8 | |
Version: 2.25.5 / 20.10.2008