Tabakerzeugnis | Versteuerte Verkaufswerte (in Millionen Euro) | Jahr 2009 gegenüber Jahr 2008 in % | Versteuerte Mengen | Jahr 2009 gegenüber Jahr 2008 in % |
|---|---|---|---|---|
| Zigaretten | 19 625,0 | 1,0 | 86,6 Milliarden Stück | – 1,6 |
| Zigarren und Zigarillos | 626,1 | – 13,0 | 3,8 Milliarden Stück | – 24,6 |
| Feinschnitt | 2 435,8 | 12,2 | 24 404 Tonnen | 11,7 |
| Pfeifentabak | 87,9 | – 39,4 | 806 Tonnen | – 57,2 |
| Insgesamt | 22 774,8 | 1,4 | X | X |
| Darunter: | ||||
| Steuerwerte | 13 555,7 | – 0,2 | X | X |
Version: 2.25.5 / 20.10.2008