Verkehrszweig | 2009 *) | 2008 | Veränderung 2009 gegenüber 2008 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
Tonnen | Tonnenkilometer | Tonnen | Tonnenkilometer | Tonnen | Tonnenkilometer | |
Millionen | Milliarden | Millionen | Milliarden | % | ||
| *) Vorläufige Ergebnisse. | ||||||
| Straße | 3 108,9 | 424,5 | 3 450,2 | 472,7 | – 9,9 | – 10,2 |
| darunter: | ||||||
| inländische Lkw | 2 754,1 | 275,4 | 3 046,0 | 301,4 | – 9,6 | – 8,6 |
| Eisenbahn | 310,0 | 95,6 | 371,3 | 115,7 | – 16,5 | – 17,3 |
| Binnenschiff | 201,1 | 53,7 | 245,7 | 64,1 | – 18,1 | – 16,2 |
| Seeschiff | 263,4 | x | 316,7 | x | – 16,8 | x |
| Rohrleitung (Rohöl) | 88,8 | 16,1 | 91,1 | 15,7 | – 2,5 | 2,6 |
| Luftfahrt | 3,2 | x | 3,5 | x | – 7,7 | x |
| Insgesamt | 3 975,3 | 589,9 | 4 478,3 | 668,1 | – 11,2 | – 11,7 |
Version: 2.25.5 / 20.10.2008