| Jahr | Bierabsatz insgesamt | davon | Bierabsatz insgesamt | davon | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| versteuert | unversteuert | versteuert | unversteuert | |||
| Millionen Hektoliter | Veränderung zum Vorjahr in % | |||||
| 2000 | 109,8 | 98,8 | 11,0 | – 0,3 | – 1,6 | 13,0 |
| 2001 | 107,8 | 96,7 | 11,1 | – 1,8 | – 2,1 | 0,7 |
| 2002 | 107,8 | 96,5 | 11,3 | – 0,0 | – 0,3 | 1,9 |
| 2003 | 105,6 | 93,3 | 12,3 | – 2,0 | – 3,3 | 9,1 |
| 2004 | 105,9 | 92,0 | 13,9 | 0,3 | – 1,4 | 12,9 |
| 2005 | 105,4 | 91,3 | 14,1 | – 0,5 | – 0,7 | 1,2 |
| 2006 | 106,8 | 91,9 | 14,9 | 1,4 | 0,7 | 5,8 |
| 2007 | 104,0 | 88,5 | 15,5 | – 2,7 | – 3,7 | 3,9 |
| 2008 | 102,9 | 87,7 | 15,2 | – 1,0 | – 0,9 | – 1,9 |
| 2009 | 100,0 | 85,9 | 14,1 | – 2,8 | – 2,1 | – 7,1 |
Version: 2.25.5 / 20.10.2008