Gegenstand der Nachweisung | November 2009 | Veränderung gegenüber November 2008 in % | Januar bis November 2009 | Veränderung gegenüber Vorjahreszeitraum in % |
|---|---|---|---|---|
| Insgesamt | 13 804 | 10,9 | 149 321 | 4,7 |
| Unternehmen | 2 539 | 6,9 | 30 104 | 11,3 |
| Übrige Schuldner | 11 265 | 11,8 | 119 217 | 3,1 |
| davon: | ||||
| – Verbraucher | 8 882 | 12,4 | 92 446 | 2,7 |
| – natürliche Personen als Gesellschafter | 140 | 9,4 | 1 538 | 5,1 |
| – ehemals selbstständig Tätige | 2 008 | 7,3 | 22 677 | 3,0 |
| – Nachlässe | 235 | 38,2 | 2 556 | 21,9 |
Version: 2.25.5 / 20.10.2008