Wirtschaftsbereich | Tariferhöhung in % |
|---|---|
| Eröl- und Erdgas-, Bohr- und Gewinnungsbetriebe (Früheres Bundesgebiet) | 3,4 |
| Hotel- und Gastgewerbe | |
| Hessen | 2,9 |
| Bayern | 2,5 |
| Kraftfahrzeuggewerbe | |
| Niedersachsen | 2,2 |
| Baden-Württemberg | 2,0 |
| Chemische Industrie (neue Länder) | 2,0 |
| Einzelhandel (Schleswig-Holstein, Hamburg, Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen, Hessen, Baden-Württemberg, Bayern, Berlin-West, Brandenburg, Mecklenburg-Vorpommern) | 2,0 |
| Groß- und Außenhandel (Schleswig-Holstein, Nordrhein-Westfalen, Hessen, Rheinland-Rheinhessen, Baden-Württemberg, Bayern, Mecklenburg-Vorpommern, Sachsen, Sachsen-Anhalt, Thüringen) | 2,0 |
| Steinkohlebergbau | 2,0 |
| Grundstücks- und Wohnungswesen | 1,7 |
| Holz- und Kunststoffverarbeitende Industrie (Niedersachsen, Bremen, Hessen, Baden-Württemberg) | 1,5 |
| Papiergewerbe (neue Länder) | 1,0 |
Version: 2.25.5 / 20.10.2008