Jahr | Gesamtwirtschaft | Verarbeitendes Gewerbe | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Bruttoverdienst 1) | Bruttoverdienst 1) | |||||
Pro-Kopf | Pro-Stunde | Pro-Kopf | Pro-Stunde | |||
Euro | Index 2000 = 100 | Euro | Index 2000 = 100 | |||
| 1) Bruttolöhne und -gehälter je Arbeitnehmer beziehungsweise je Arbeitnehmerstunde. 2) Lohnkosten je Arbeitnehmer in Relation zur Arbeitsproduktivität je Erwerbstätigen. | ||||||
| 2000 | 25 108 | 18,10 | 100,0 | 31 832 | 21,92 | 100,00 |
| 2001 | 25 563 | 18,59 | 100,8 | 32 552 | 22,69 | 100,53 |
| 2002 | 25 904 | 18,97 | 101,6 | 33 096 | 23,24 | 102,04 |
| 2003 | 26 231 | 19,29 | 102,4 | 33 897 | 23,83 | 100,78 |
| 2004 | 26 399 | 19,36 | 102,0 | 34 664 | 24,03 | 97,68 |
| 2005 | 26 470 | 19,55 | 101,0 | 35 148 | 24,57 | 94,67 |
| 2006 | 26 706 | 19,76 | 99,5 | 36 028 | 25,26 | 91,35 |
| 2007 | 27 128 | 20,04 | 99,7 | 36 973 | 25,93 | 91,10 |
| 2008 | 27 751 | 20,51 | 101,9 | 37 599 | 26,63 | 93,62 |
| 2009 | 27 648 | 21,12 | 107,2 | 36 264 | 27,80 | 107,99 |
Veränderung gegenüber dem entsprechenden Vorjahreszeitraum in % | ||||||
| 2001 | 1,8 | 2,7 | 0,8 | 2,3 | 3,5 | 0,5 |
| 2002 | 1,3 | 2,0 | 0,8 | 1,7 | 2,4 | 1,5 |
| 2003 | 1,3 | 1,7 | 0,8 | 2,4 | 2,5 | – 1,2 |
| 2004 | 0,6 | 0,4 | – 0,4 | 2,3 | 0,8 | – 3,1 |
| 2005 | 0,3 | 1,0 | – 1,0 | 1,4 | 2,2 | – 3,1 |
| 2006 | 0,9 | 1,1 | – 1,5 | 2,5 | 2,8 | – 3,5 |
| 2007 | 1,6 | 1,4 | 0,2 | 2,6 | 2,7 | – 0,3 |
| 2008 | 2,3 | 2,3 | 2,2 | 1,7 | 2,7 | 2,8 |
| 2009 | – 0,4 | 3,0 | 5,2 | – 3,6 | 4,4 | 15,3 |
Version: 2.25.5 / 20.10.2008