| Land | 2006 | 2007 | 2008 |
|---|---|---|---|
| Quelle: Eurostat Online Datenbank vom 02. März 2010 1) Vorläufige Angaben … Angaben lagen nicht vor | |||
| Europäische Union (27 Länder) 1) | 17,7 | 17,6 | 18,0 |
| Belgien | 9,5 | 9,1 | 9,0 |
| Bulgarien | 12,4 | 12,4 | 13,6 |
| Dänemark | 17,6 | 17,7 | … |
| Deutschland | 22,7 | 23,0 | 23,2 |
| Estland | 30,3 | 30,3 | … |
| Finnland | 21,3 | 20,0 | 20,0 |
| Frankreich 1) | 15,4 | 16,9 | 19,2 |
| Griechenland | 20,7 | 21,5 | 22,0 |
| Irland | 17,2 | 17,1 | … |
| Italien | 4,4 | 5,1 | 4,9 |
| Lettland | 15,1 | 15,4 | 13,4 |
| Litauen | 17,1 | 20,0 | 21,6 |
| Luxemburg | 10,7 | 12,5 | 12,4 |
| Malta | 5,2 | 2,4 | 9,2 |
| Niederlande | 23,6 | 23,6 | … |
| Österreich | 25,5 | 25,5 | 25,5 |
| Polen | 7,5 | 7,5 | 9,8 |
| Portugal | 8,4 | 8,3 | 9,2 |
| Rumänien | 7,8 | 12,7 | 9,0 |
| Schweden | 16,5 | 17,9 | 17,1 |
| Slowakei | 25,8 | 23,6 | 20,9 |
| Slowenien | 8,0 | 8,3 | 8,5 |
| Spanien 1) | 17,9 | 17,1 | 17,1 |
| Tschechische Republik | 23,4 | 23,6 | 26,2 |
| Ungarn | 14,4 | 16,3 | 17,5 |
| Vereinigtes Königreich | 24,3 | 21,1 | 21,4 |
| Zypern 1) | 21,8 | 23,1 | 21,6 |
Version: 2.25.5 / 20.10.2008