Rang | Herkunftsland/-kontinent | Übernachtungen | ||
|---|---|---|---|---|
1 000 | Veränderung gegenüber Vorjahreszeitraum in % | Anteil in % | ||
| Ausland | 54 824 | – 3,0 | 100,0 | |
| Darunter: | ||||
| 1. | Niederlande | 9 962 | 2,8 | 18,2 |
| 2. | Vereinigte Staaten | 4 291 | – 3,4 | 7,8 |
| 3. | Schweiz | 3 856 | 4,7 | 7,0 |
| 4. | Vereinigtes Königreich | 3 699 | – 12,4 | 6,7 |
| 5. | Italien | 3 102 | 1,0 | 5,7 |
| 6. | Österreich | 2 574 | 3,7 | 4,7 |
| 7. | Belgien | 2 541 | 2,7 | 4,6 |
| 8. | Frankreich | 2 509 | 3,2 | 4,6 |
| 9. | Dänemark | 2 361 | 2,8 | 4,3 |
| 10. | Spanien | 1 751 | – 5,0 | 3,2 |
| Europa | 42 208 | – 1,7 | 77,0 | |
| Amerika | 5 563 | – 5,4 | 10,1 | |
| Asien | 4 476 | – 10,2 | 8,2 | |
| Australien | 563 | – 5,7 | 1,0 | |
| Afrika | 448 | – 3,2 | 0,8 | |
| Nachrichtlich: | ||||
| Insgesamt | 368 737 | – 0,2 | 100,0 | |
| Deutschland | 313 914 | 0,3 | 85,1 | |
| Ausland | 54 824 | – 3,0 | 14,9 | |
Version: 2.25.5 / 20.10.2008