| Gegenstand der Nachweisung | Dezember 2009 | Veränderung gegenüber Dezember 2008 in % | Jahr 2009 | Veränderung gegenüber Jahr 2008 in % |
|---|---|---|---|---|
| Insgesamt | 13 586 | 8,1 | 162 907 | 5,0 |
| Unternehmen | 2 583 | 15,5 | 32 687 | 11,6 |
| Übrige Schuldner | 11 003 | 6,5 | 130 220 | 3,4 |
| davon: | ||||
| – Verbraucher | 8 656 | 6,5 | 101 102 | 3,0 |
| – natürliche Personen als Gesellschafter | 138 | 8,7 | 1 676 | 5,4 |
| – ehemals selbstständig Tätige | 1 957 | 2,2 | 24 634 | 3,0 |
| – Nachlässe | 252 | 59,5 | 2 808 | 24,5 |
Version: 2.25.5 / 20.10.2008