| Ausgaben/Einnahmen | 2009 | 2008 | ||
|---|---|---|---|---|
| Bund 1) | Länder 1) | Bund 1) | Länder 1) | |
| 1) Ohne Extrahaushalte. 2) Länder bereinigt um Zahlungen untereinander. 3) Einschließlich haushaltstechnischer Verrechnungen. Der Finanzierungssaldo in Abgrenzung der Finanzstatistik ist nicht identisch mit dem Finanzierungssaldo des Staates in Abgrenzung der Volkswirtschaftlichen Gesamtrechnungen. | ||||
| Bereinigte Ausgaben 2) | 319,8 | 285,6 | 304,6 | 273,8 |
| Bereinigte Einnahmen 2) | 282,6 | 259,7 | 292,8 | 274,4 |
| Finanzierungssaldo 3) | – 37,2 | – 25,8 | – 11,8 | + 0,6 |
Version: 2.25.5 / 20.10.2008