Gegenstand der Nachweisung | Absatzmenge | Veränderung zum Vorjahr | |
|---|---|---|---|
2009 | 2008 | ||
Millionen Liter | % | ||
| Insgesamt | 343,1 | 340,0 | 0,9 |
| darunter | |||
| Inlandsverbrauch | 317,9 | 319,0 | – 0,3 |
| Exporte | 24,3 | 20,6 | 17,8 |
| davon | |||
| EU-Mitgliedstaaten | 16,1 | 13,2 | 21,2 |
| Drittstaaten | 8,2 | 7,4 | 11,6 |
Version: 2.25.5 / 20.10.2008