| Jahr | in konstanten Preisen (real) | |
|---|---|---|
| Umsatz | Veränderung zum Vorjahr | |
| 2005=100 | in % | |
| Ursprungswerte 2) | ||
| Jahresdurchschnitte der Messzahlen sowie Veränderung gegenüber dem Vorjahr in %2) | ||
| 2000 | 91,5 | 1,8 |
| 2001 | 90,7 | – 0,9 |
| 2002 | 89,9 | – 0,9 |
| 2003 | 87,6 | – 2,6 |
| 2004 | 94,2 | 7,5 |
| 2005 | 100,0 | 6,2 |
| 2006 | 103,0 | 3,0 |
| 2007 | 102,9 | – 0,1 |
| 2008 | 100,1 | – 2,7 |
| 2009 | 98,5 | – 1,6 |
| Monat | in konstanten Preisen (real) | |
|---|---|---|
| Umsatz | Veränderung zum Vormonat | |
| 2005=100 | in % | |
| 1) Klassifikation der Wirtschaftszweige, Ausgabe 2008 (WZ 2008). 2) Berechnet aus den Ursprungswerten (ohne Kalender- und Saisonbereinigung). | ||
| Ursprungswerte 2) | ||
| Monatsdurchschnitte der Messzahlen sowie Veränderung gegenüber dem Vormonat in % | ||
| Januar | 82,7 | – 51,5 |
| Februar | 78,4 | – 5,2 |
| März | 84,8 | 8,2 |
| April | 79,0 | – 6,8 |
| Mai | 74,3 | – 5,9 |
| Juni | 74,2 | – 0,1 |
| Juli | 91,2 | 22,9 |
| August | 108,8 | 19,3 |
| September | 99,4 | – 8,6 |
| Oktober | 99,0 | – 0,4 |
| November | 106,2 | 7,3 |
| Dezember | 172,0 | 62,0 |
Version: 2.25.5 / 20.10.2008