Berichtsquartal/-jahr | Veränderung gegenüber dem Vorjahreszeitraum |
|---|---|
| 1 Vollzeitbeschäftigte im Produzierenden Gewerbe und im Dienstleistungsbereich. | |
| 1. Vierteljahr 2008 | 0,1% |
| 2. Vierteljahr 2008 | 1,0% |
| 3. Vierteljahr 2008 | – 0,1% |
| 4. Vierteljahr 2008 | 0,8% |
| Jahr 2008 | 0,4% |
| 1. Vierteljahr 2009 | – 0,4% |
| 2. Vierteljahr 2009 | – 1,2% |
| 3. Vierteljahr 2009 | 0,6% |
| 4. Vierteljahr 2009 | – 0,4% |
| Jahr 2009 | – 0,4% |
Der Bruttomonatsverdienst (einschließlich Sonderzahlungen) von Vollzeitbeschäftigten sank | |
|---|---|
im Wirtschaftszweig | % |
| Verarbeitendes Gewerbe | -3,3% |
| darunter | |
| Metallerzeugung und -bearbeitung | -8,2% |
| Herstellung von Kraftwagen und -teilen | -6,1% |
| Herstellung von Metallerzeugnissen | -5,8% |
| Maschinenbau | -5,6% |
| Erbringung von Finanz- und Versicherungsdienstleistungen | 1,7% |
| Grundstücks- und Wohnungswesen | -0,1% |
Der Bruttomonatsverdienst (einschließlich Sonderzahlungen) von Vollzeitbeschäftigten stieg | |
|---|---|
im Wirtschaftszweig | % |
| (..) = Wert ist statistisch relativ unsicher. | |
| Erbringung von sonstigen wirtschaftlichen Dienstleistungen | 0,2% |
| Erbringung von freiberuflichen (…) Dienstleistungen | 0,6% |
| Kunst, Unterhaltung und Erholung | (0,6%) |
| Gastgewerbe | 0,7% |
| Verkehr und Lagerei | 0,7% |
| Baugewerbe | 0,9% |
| Handel (…) | 0,9% |
| Energieversorgung | 1,2% |
| Wasserversorgung (…) | 1,9% |
| Information und Kommunikation | 2,0% |
| Bergbau und Gewinnung von Steinen und Erden | 2,3% |
| Erbringung von sonstigen Dienstleistungen | 2,9% |
| Gesundheits- und Sozialwesen | 3,1% |
| Erziehung und Unterricht | 3,6% |
| Öffentliche Verwaltung, Verteidigung; Sozialversicherung | 3,7% |
Wirtschaftszweig | Bruttojahresverdienst | |
|---|---|---|
insgesamt | Sonderzahlungen | |
Euro | ||
| (..) = Wert ist statistisch relativ unsicher. | ||
| Erbringung von Finanz- und Versicherungsdienstleistungen | 58 473 | 9 314 |
| Energieversorgung | 58 316 | 8 451 |
| Information und Kommunikation | 56 985 | 7 000 |
| Erbringung von freiberuflichen, wissenschaftlichen und technischen Dienstleistungen | 54 662 | 6 811 |
| Erziehung und Unterricht | 47 706 | 2 107 |
| Kunst, Unterhaltung und Erholung | (46 106) | / |
| Bergbau und Gewinnung von Steinen und Erden | 46 060 | (4 920) |
| Grundstücks- und Wohnungswesen | 45 338 | 5 404 |
| Verarbeitendes Gewerbe | 42 392 | 4 522 |
| Durchschnitt aller Wirtschaftsbereiche | 41 468 | 3 775 |
| Gesundheits- und Sozialwesen | 39 836 | 2 434 |
| Handel; Instandhaltung und Reparatur von Kraftfahrzeugen | 38 958 | 3 671 |
| Öffentliche Verwaltung, Verteidigung; Sozialversicherung | 38 740 | 1 910 |
| Erbringung von sonstigen Dienstleistungen | 36 941 | 2 660 |
| Wasserversorgung; Abwasser- und Abfallentsorgung und Beseitigung von Umweltverschmutzungen | 36 565 | 2 704 |
| Verkehr und Lagerei | 35 071 | 2 732 |
| Baugewerbe | 33 868 | 2 011 |
| Erbringung von sonstigen wirtschaftlichen Dienstleistungen | 26 603 | 1 574 |
| Gastgewerbe | 23 636 | 1 006 |
| Nachrichtlich: | ||
| Produzierendes Gewerbe | 41 578 | 4 250 |
| Dienstleistungsbereich | 41 397 | 3 471 |
Version: 2.25.5 / 20.10.2008