Jahr | Einfuhr | Ausfuhr | Saldo der Handels- bilanz | Veränderung gegenüber Vorjahr in % | |
|---|---|---|---|---|---|
Millionen Euro | Einfuhr | Ausfuhr | |||
| 2004 | 1 613 | 6 291 | 4 678 | 2,0 | 12,7 |
| 2005 | 1 794 | 6 489 | 4 696 | 11,2 | 3,2 |
| 2006 | 2 022 | 7 304 | 5 282 | 12,7 | 12,5 |
| 2007 | 2 065 | 7 896 | 5 830 | 2,1 | 8,1 |
| 2008 | 2 023 | 7 993 | 5 969 | – 2,0 | 1,2 |
| 2009 | 1 854 | 6 657 | 4 804 | – 8,4 | – 16,7 |
Version: 2.25.5 / 20.10.2008