Nummer | Wirtschaftszweig | Absatzrichtung | Veränderungen zum Vormonat in % | ||
|---|---|---|---|---|---|
März 2010 | Februar 2010 | Januar 2010 | |||
| C | Verarbeitendes Gewerbe | Insgesamt | 2,7 | – 0,2 | 1,2 |
| Inland | 4,0 | – 0,4 | 2,0 | ||
| Ausland insgesamt | 1,2 | 0,0 | 0,3 | ||
| Eurozone | – 0,5 | – 1,1 | 2,2 | ||
| übriges Ausland | 2,6 | 1,1 | – 1,3 | ||
| Darunter: | |||||
| 10 | Herstellung von Nahrungs- und Futtermitteln | Insgesamt | 3,6 | – 2,6 | – 2,2 |
| Inland | 3,8 | – 2,6 | – 2,6 | ||
| Ausland insgesamt | 2,8 | – 2,5 | – 0,3 | ||
| Eurozone | 2,2 | – 4,0 | 3,8 | ||
| übriges Ausland | 4,8 | 2,1 | – 11,5 | ||
| 20 | Herstellung von chemischen Erzeugnissen | Insgesamt | 2,6 | 0,7 | 3,3 |
| Inland | 1,4 | 0,9 | 5,1 | ||
| Ausland insgesamt | 3,5 | 0,6 | 1,9 | ||
| Eurozone | 3,4 | – 2,1 | 6,5 | ||
| übriges Ausland | 3,6 | 2,8 | – 1,6 | ||
| 22 | Herstellung von Gummi- und Kunststoffwaren | Insgesamt | 3,7 | – 0,7 | – 0,8 |
| Inland | 5,0 | – 0,9 | 0,4 | ||
| Ausland insgesamt | 1,9 | – 0,5 | – 2,4 | ||
| Eurozone | 2,1 | – 1,6 | – 2,5 | ||
| übriges Ausland | 1,7 | 1,0 | – 2,5 | ||
| 24 | Metallerzeugung und -bearbeitung | Insgesamt | 3,4 | 1,1 | 1,9 |
| Inland | 2,4 | 0,5 | 4,7 | ||
| Ausland insgesamt | 5,0 | 2,2 | – 3,1 | ||
| Eurozone | 0,2 | 3,1 | – 2,8 | ||
| übriges Ausland | 11,8 | 0,9 | – 3,2 | ||
| 25 | Herstellung von Metallerzeugnissen | Insgesamt | 5,5 | – 0,7 | – 3,0 |
| Inland | 6,4 | 1,1 | – 3,1 | ||
| Ausland insgesamt | 3,7 | – 4,4 | – 2,9 | ||
| Eurozone | 5,8 | – 3,1 | – 4,3 | ||
| übriges Ausland | 1,0 | – 6,1 | – 0,9 | ||
| 26 | Herstellung von Datenverarbeitungsgeräten, elektronischen und optischen Erzeugnissen | Insgesamt | 3,7 | – 0,5 | 3,7 |
| Inland | 7,8 | 3,8 | – 2,2 | ||
| Ausland insgesamt | – 0,4 | – 4,5 | 9,6 | ||
| Eurozone | – 3,7 | – 4,1 | 7,6 | ||
| übriges Ausland | 1,4 | – 4,6 | 10,7 | ||
| 27 | Herstellung von elektrischen Ausrüstungen | Insgesamt | 1,2 | 0,2 | 7,5 |
| Inland | 1,4 | – 0,2 | 8,6 | ||
| Ausland insgesamt | 0,9 | 0,7 | 6,4 | ||
| Eurozone | – 2,8 | 0,8 | 19,2 | ||
| übriges Ausland | 4,4 | 0,6 | – 3,0 | ||
| 28 | Maschinenbau | Insgesamt | 6,0 | – 0,2 | – 4,5 |
| Inland | 5,1 | 4,1 | – 3,2 | ||
| Ausland insgesamt | 6,5 | – 2,8 | – 5,3 | ||
| Eurozone | – 4,2 | – 3,7 | – 0,5 | ||
| übriges Ausland | 13,4 | – 2,2 | – 8,1 | ||
| 29 | Herstellung von Kraftwagen und Kraftwagenteilen | Insgesamt | 4,3 | – 0,5 | 2,1 |
| Inland | 8,1 | – 0,7 | 11,5 | ||
| Ausland insgesamt | 1,8 | – 0,3 | – 3,1 | ||
| Eurozone | – 0,4 | – 1,3 | – 4,7 | ||
| übriges Ausland | 3,0 | 0,2 | – 2,1 | ||
Nummer | Wirtschaftszweig | Absatzrichtung | Veränderungen zum Vorjahresmonat in % | ||
|---|---|---|---|---|---|
März 2010 | Februar 2010 | Januar 2010 | |||
| C | Verarbeitendes Gewerbe | Insgesamt | 8,6 | 8,4 | 4,7 |
| Inland | 6,0 | 4,7 | 1,2 | ||
| Ausland insgesamt | 11,7 | 12,9 | 9,3 | ||
| Eurozone | 3,4 | 8,9 | 5,4 | ||
| übriges Ausland | 19,6 | 16,4 | 12,9 | ||
Version: 2.25.5 / 20.10.2008