| 2008 | 2009 | 2010 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Vierteljahr | 2. Vierteljahr | 3. Vierteljahr | 4. Vierteljahr | 1. Vierteljahr | 2. Vierteljahr | 3. Vierteljahr | 4. Vierteljahr | 1. Vierteljahr |
| + 1,6% | – 0,6% | – 0,3% | – 2,4% | – 3,5% | + 0,4% | + 0,7% | + 0,2% | + 0,2% |
| 2008 | 2009 | 2010 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Vierteljahr | 2. Vierteljahr | 3. Vierteljahr | 4. Vierteljahr | 1. Vierteljahr | 2. Vierteljahr | 3. Vierteljahr | 4. Vierteljahr | 1. Vierteljahr |
| + 2,1% | + 3,4% | + 1,4% | – 1,7% | – 6,4% | – 7,0% | – 4,7% | – 1,5% | + 1,7% |
| Ursprungswerte | Werte nach Census X-12-ARIMA | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Saison- und kalenderbereinigt | Kalenderbereinigt 1) | Kalendereinfluss | ||||||
| 2000 = 100 | % 2) | 2000 = 100 | % 3) | 2000 = 100 | % 2) | % 2) | ||
| 1) Für Jahre sind die kalenderbereinigten Werte gleich den saison- und kalenderbereinigten Werten (ausgenommen Rundungsdifferenzen). 2) Veränderung gegenüber dem Vorjahr beziehungsweise Vorjahresquartal in %. 3) Veränderung gegenüber dem Vorjahr beziehungsweise Vorquartal in %. | ||||||||
| 2008 | 110,26 | 1,3 | 110,10 | 1,0 | 110,10 | 1,0 | 0,3 | |
| 2009 | 104,82 | – 4,9 | 104,72 | – 4,9 | 104,73 | – 4,9 | – 0,1 | |
| 2008 | 1. Vierteljahr | 109,00 | 2,1 | 111,42 | 1,6 | 109,54 | 2,9 | – 0,9 |
| 2. Vierteljahr | 111,61 | 3,4 | 110,79 | – 0,6 | 110,48 | 2,0 | 1,4 | |
| 3. Vierteljahr | 111,83 | 1,4 | 110,44 | – 0,3 | 111,67 | 0,8 | 0,5 | |
| 4. Vierteljahr | 108,58 | – 1,7 | 107,74 | – 2,4 | 108,71 | – 1,8 | 0,1 | |
| 2009 | 1. Vierteljahr | 102,01 | – 6,4 | 103,95 | – 3,5 | 102,22 | – 6,7 | 0,3 |
| 2. Vierteljahr | 103,79 | – 7,0 | 104,41 | 0,4 | 104,10 | – 5,8 | – 1,3 | |
| 3. Vierteljahr | 106,52 | – 4,7 | 105,17 | 0,7 | 106,30 | – 4,8 | 0,1 | |
| 4. Vierteljahr | 106,97 | – 1,5 | 105,36 | 0,2 | 106,28 | – 2,2 | 0,8 | |
| 2010 | 1. Vierteljahr | 103,75 | 1,7 | 105,53 | 0,2 | 103,81 | 1,6 | 0,1 |
| Ursprungswerte | Saison- und kalenderbereinigte Werte nach Census X-12-ARIMA | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Milliarden Euro | Veränderung in % 1) | Milliarden Euro | Veränderung in % 2) | ||
| 1) Veränderung gegenüber dem Vorjahr beziehungsweise Vorjahresquartal in %. 2) Veränderung gegenüber dem Vorjahr beziehungsweise Vorquartal in %. | |||||
| 2008 | 2 495,80 | 2,8 | 2 492,34 | 2,5 | |
| 2009 | 2 409,10 | – 3,5 | 2 406,74 | – 3,4 | |
| 2008 | 1. Vierteljahr | 609,70 | 3,4 | 626,40 | 2,1 |
| 2. Vierteljahr | 625,60 | 4,8 | 626,26 | – 0,0 | |
| 3. Vierteljahr | 634,40 | 2,8 | 625,26 | – 0,2 | |
| 4. Vierteljahr | 626,10 | 0,2 | 614,42 | – 1,7 | |
| 2009 | 1. Vierteljahr | 579,50 | – 5,0 | 593,58 | – 3,4 |
| 2. Vierteljahr | 589,60 | – 5,8 | 598,29 | 0,8 | |
| 3. Vierteljahr | 616,00 | – 2,9 | 607,00 | 1,5 | |
| 4. Vierteljahr | 624,00 | – 0,3 | 607,87 | 0,1 | |
| 2010 | 1. Vierteljahr | 597,90 | 3,2 | 611,26 | 0,6 |
| 2009 | 2010 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1. Vierteljahr | 2. Vierteljahr | 3. Vierteljahr | 4. Vierteljahr | 1. Vierteljahr | |
| 1) Nur saisonbereinigt. | |||||
| Veränderung gegenüber dem Vorquartal in % | |||||
| Verwendung des Bruttoinlandsprodukts | |||||
| In jeweiligen Preisen | |||||
| Private Konsumausgaben | – 0,4 | 1,5 | – 1,0 | 0,4 | – 0,5 |
| Konsumausgaben des Staates | 2,3 | 0,8 | 1,4 | – 0,8 | 2,0 |
| Bruttoanlageinvestitionen | – 8,0 | 0,4 | 0,5 | – 0,8 | – 1,9 |
| darunter: Ausrüstungsinvestitionen | – 18,8 | – 0,7 | 0,6 | – 2,1 | 1,2 |
| Bauinvestitionen | 0,1 | 1,1 | 0,5 | – 0,2 | – 4,0 |
| I n l ä n d i s c h e V e r w e n d u n g | – 1,4 | – 0,5 | 1,3 | – 2,0 | 2,6 |
| Exporte | – 12,1 | – 2,1 | 3,8 | 3,1 | 3,6 |
| Importe | – 8,5 | – 5,6 | 3,6 | – 2,1 | 9,6 |
| B r u t t o i n l a n d s p r o d u k t (BIP) | – 3,4 | 0,8 | 1,5 | 0,1 | 0,6 |
| Preisbereinigt, verkettet | |||||
| Private Konsumausgaben | 0,4 | 0,8 | – 1,3 | – 0,2 | – 0,8 |
| Konsumausgaben des Staates | 1,5 | 0,7 | 0,7 | – 0,2 | 1,1 |
| Bruttoanlageinvestitionen | – 7,8 | 0,7 | 0,8 | – 1,0 | – 1,6 |
| darunter: Ausrüstungsinvestitionen | – 18,4 | – 0,5 | 0,8 | – 1,5 | 1,6 |
| Bauinvestitionen | 0,2 | 1,3 | 0,6 | – 1,0 | – 3,8 |
| I n l ä n d i s c h e V e r w e n d u n g | – 1,5 | – 1,1 | 1,2 | – 1,5 | 1,4 |
| Exporte | – 10,2 | – 1,0 | 3,2 | 2,3 | 2,6 |
| Importe | – 6,1 | – 4,8 | 4,7 | – 1,6 | 6,1 |
| B r u t t o i n l a n d s p r o d u k t (BIP) | – 3,5 | 0,4 | 0,7 | 0,2 | 0,2 |
| Nachrichtlich: | |||||
| BIP je Erwerbstätigenstunde 1) | – 1,8 | 0,9 | 0,6 | – 0,8 | – 0,0 |
| BIP je Erwerbstätigen | – 3,4 | 0,6 | 0,8 | 0,2 | 0,2 |
| In jeweiligen Preisen | |||||
| Bruttonationaleinkommen 1) | – 3,5 | – 0,2 | 2,9 | 0,7 | – 0,4 |
| Volkseinkommen 1) | – 4,2 | – 0,4 | 3,9 | 0,7 | 1,3 |
| Arbeitnehmerentgelt 1) | – 0,5 | – 0,2 | – 0,1 | – 0,1 | 1,2 |
| Unternehmens- und Vermögenseinkommen 1) | – 11,5 | – 1,0 | 13,1 | 2,4 | 1,5 |
| Verfügbares Einkommen der privaten Haushalte 1) | – 0,6 | 1,4 | – 0,5 | 0,5 | – 0,5 |
| Wachstumsbeiträge zum preisbereinigten BIP in %-Punkten | |||||
| Inländische Verwendung | – 1,4 | – 1,0 | 1,2 | – 1,4 | 1,3 |
| Private Konsumausgaben | 0,3 | 0,5 | – 0,8 | – 0,1 | – 0,5 |
| Konsumausgaben des Staates | 0,3 | 0,1 | 0,1 | 0,0 | 0,2 |
| Bruttoanlageinvestitionen | – 1,5 | 0,1 | 0,1 | – 0,2 | – 0,3 |
| darunter: Ausrüstungsinvestitionen | – 1,5 | 0,0 | 0,1 | – 0,1 | 0,1 |
| Bauinvestitionen | 0,0 | 0,1 | 0,1 | – 0,1 | – 0,4 |
| Vorratsveränderungen und Ähnliches | – 0,5 | – 1,8 | 1,7 | – 1,1 | 1,9 |
| Außenbeitrag | – 2,1 | 1,5 | – 0,5 | 1,6 | – 1,1 |
| 2009 | 2010 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1. Vierteljahr | 2. Vierteljahr | 3. Vierteljahr | 4. Vierteljahr | 1. Vierteljahr | |
| Veränderung gegenüber dem Vorjahresquartal in % | |||||
| Verwendung des Bruttoinlandsprodukts | |||||
| In jeweiligen Preisen | |||||
| Private Konsumausgaben | – 0,3 | 0,5 | – 0,7 | 0,7 | 0,7 |
| Konsumausgaben des Staates | 5,3 | 4,7 | 5,9 | 3,5 | 3,6 |
| Bruttoanlageinvestitionen | – 11,0 | – 11,5 | – 8,3 | – 7,2 | – 1,7 |
| darunter: Ausrüstungsinvestitionen | – 21,1 | – 24,4 | – 21,9 | – 19,1 | – 0,5 |
| Bauinvestitionen | – 3,5 | – 2,1 | 1,1 | 3,0 | – 2,8 |
| I n l ä n d i s c h e V e r w e n d u n g | – 1,1 | – 2,5 | – 1,7 | – 2,1 | 1,5 |
| Exporte | – 19,0 | – 23,1 | – 18,5 | – 6,5 | 8,9 |
| Importe | – 13,0 | – 19,1 | – 17,6 | – 11,5 | 5,3 |
| B r u t t o i n l a n d s p r o d u k t (BIP) | – 5,0 | – 5,8 | – 2,9 | – 0,3 | 3,2 |
| Preisbereinigt, verkettet | |||||
| Private Konsumausgaben | – 0,3 | 0,4 | – 0,5 | – 0,0 | – 1,2 |
| Konsumausgaben des Staates | 3,4 | 3,4 | 4,0 | 2,7 | 2,4 |
| Bruttoanlageinvestitionen | – 11,3 | – 11,1 | – 7,4 | – 6,6 | – 1,1 |
| darunter: Ausrüstungsinvestitionen | – 20,1 | – 23,4 | – 20,8 | – 17,9 | 0,8 |
| Bauinvestitionen | – 5,7 | – 3,0 | 1,2 | 2,5 | – 3,1 |
| I n l ä n d i s c h e V e r w e n d u n g | – 1,6 | – 2,7 | – 1,8 | – 2,4 | 0,1 |
| Exporte | – 16,9 | – 20,1 | – 15,5 | – 4,8 | 7,5 |
| Importe | – 8,0 | – 12,9 | – 10,1 | – 7,1 | 4,2 |
| B r u t t o i n l a n d s p r o d u k t (BIP) | – 6,4 | – 7,0 | – 4,7 | – 1,5 | 1,7 |
| Nachrichtlich: | |||||
| BIP je Erwerbstätigenstunde | – 3,9 | – 2,2 | – 1,5 | – 1,1 | 0,7 |
| BIP je Erwerbstätigen | – 6,8 | – 7,1 | – 4,5 | – 1,1 | 2,0 |
| In jeweiligen Preisen | |||||
| Bruttonationaleinkommen | – 5,3 | – 5,7 | – 3,2 | – 0,5 | 3,1 |
| Volkseinkommen | – 6,8 | – 7,1 | – 3,1 | – 0,2 | 5,6 |
| Arbeitnehmerentgelt | 1,1 | – 0,0 | – 0,6 | – 0,9 | 0,9 |
| Unternehmens- und Vermögenseinkommen | – 19,5 | – 20,0 | – 7,5 | 1,5 | 15,2 |
| Verfügbares Einkommen der privaten Haushalte | – 0,1 | 0,4 | – 0,4 | 0,7 | 0,9 |
| Wachstumsbeiträge zum preisbereinigten BIP in %-Punkten | |||||
| Inländische Verwendung | – 1,5 | – 2,5 | – 1,7 | – 2,3 | 0,1 |
| Private Konsumausgaben | – 0,2 | 0,2 | – 0,3 | 0,0 | – 0,7 |
| Konsumausgaben des Staates | 0,6 | 0,6 | 0,7 | 0,5 | 0,5 |
| Bruttoanlageinvestitionen | – 1,9 | – 2,2 | – 1,4 | – 1,3 | – 0,2 |
| darunter: Ausrüstungsinvestitionen | – 1,5 | – 1,9 | – 1,6 | – 1,6 | 0,1 |
| Bauinvestitionen | – 0,5 | – 0,3 | 0,1 | 0,2 | – 0,3 |
| Vorratsveränderungen und Ähnliches | 0,0 | – 1,2 | – 0,8 | – 1,5 | 0,5 |
| Außenbeitrag | – 5,0 | – 4,4 | – 3,1 | 0,8 | 1,6 |
Version: 2.25.5 / 20.10.2008