| Gegenstand der Nachweisung | Einheit | Grundzahlen 2010 | Veränderung gegenüber Vorjahreszeitraum in Prozent | ||
|---|---|---|---|---|---|
| März | Januar bis März | März | Januar bis März | ||
| 1) Betriebe von Unternehmen mit 20 und mehr tätigen Personen; preisbereinigte Angaben. | |||||
| Tätige Personen | 1 000 | 680 | 673 | – 2,0 | – 0,5 |
| Geleistete Arbeitsstunden | Millionen Stunden | 66,7 | 131,1 | – 0,3 | – 10,3 |
| Gesamtumsatz | Millionen Euro | 5 280 | 11 184 | – 9,3 | – 17,1 |
| darunter: | |||||
| Baugewerblicher Umsatz | Millionen Euro | 5 203 | 11 021 | – 9,4 | – 17,2 |
| Index des Auftragseingangs1) | |||||
| Insgesamt | 2005=100 | 116,9 | 86,6 | + 14,9 | + 10,0 |
| Hochbau | 2005=100 | 112,7 | 84,2 | + 14,3 | + 9,8 |
| Tiefbau | 2005=100 | 121,3 | 89,1 | + 15,6 | + 10,4 |
Version: 2.25.5 / 20.10.2008