Gegenstand der Nachweisung | 1. Quartal 2010 | 1. Quartal 2009 | Veränderung gegenüber 1. Quartal 2009 |
|---|---|---|---|
Milliarden Euro | % | ||
| Ausfuhr insgesamt | 219,5 | 199,0 | 10,3 |
| darunter: | |||
| EU-27 | 135,2 | 127,3 | 6,2 |
| Eurozone inklusive Slowakei, Malta, Zypern, Slowenien | 92,7 | 88,3 | 5,0 |
| darunter: | |||
| Frankreich | 21,8 | 20,6 | 6,1 |
| Niederlande | 14,7 | 14,2 | 3,6 |
| Italien | 13,5 | 13,2 | 2,7 |
| Nicht Eurozone | 42,5 | 39,0 | 9,0 |
| darunter: | |||
| Vereinigtes Königreich | 14,3 | 12,7 | 12,9 |
| Drittländer | 84,3 | 71,7 | 17,5 |
| darunter: | |||
| Vereinigte Staaten | 14,6 | 13,8 | 6,2 |
| Japan | 3,2 | 2,6 | 20,7 |
| China | 12,0 | 7,6 | 58,0 |
| Russland | 5,2 | 5,2 | – 0,1 |
| Einfuhr insgesamt | 181,9 | 172,2 | 5,6 |
| darunter: | |||
| EU-27 | 104,3 | 98,9 | 5,4 |
| Eurozone inklusive Slowakei, Malta, Zypern, Slowenien | 70,8 | 68,6 | 3,1 |
| darunter: | |||
| Frankreich | 14,4 | 14,4 | – 0,2 |
| Niederlande | 16,2 | 14,9 | 9,1 |
| Italien | 9,8 | 10,4 | – 5,6 |
| Nicht Eurozone | 33,6 | 30,3 | 10,8 |
| darunter: | |||
| Vereinigtes Königreich | 8,8 | 8,1 | 9,6 |
| Drittländer | 77,6 | 73,3 | 5,9 |
| darunter: | |||
| Vereinigte Staaten | 10,0 | 11,5 | – 12,4 |
| Japan | 5,1 | 4,9 | 4,7 |
| China | 16,4 | 13,7 | 20,4 |
| Russland | 7,0 | 5,8 | 21,1 |
Version: 2.25.5 / 20.10.2008