Bisherige Staatsangehörigkeit | Insgesamt | Veränderung gegenüber dem Vorjahr | Ausgeschöpftes Einbürgerungspotenzial |
|---|---|---|---|
Anzahl | in Prozent | ||
| Türkei | 24 647 | 0,8 | 1,6 |
| Serbien, Montenegro, Kosovo sowie ehemaliges Serbien und Montenegro | 5 732 | – 17,0 | 1,8 |
| Irak | 5 136 | 21,4 | 13,8 |
| Polen | 3 841 | – 9,5 | 2,2 |
| Afghanistan | 3 549 | 41,3 | 10,3 |
| Iran | 3 184 | 16,5 | 9,0 |
| Marokko | 3 042 | – 2,8 | 7,0 |
| Russische Föderation | 2 477 | 1,6 | 2,8 |
| Rumänien | 2 357 | 10,3 | 6,3 |
| Ukraine | 2 345 | 0,1 | 3,5 |
Version: 2.25.5 / 20.10.2008