Gegenstand der Nachweisung | Deutschland | Früheres Bundesgebiet | Neue Länder und Berlin |
|---|---|---|---|
| 1) Haushalte mit Angaben zur jeweiligen Fragestellung. 2) Ausgehend vom Zeitpunkt der Befragung (Frühjahr/Sommer 2008). 3) Nicht verfügbar. ( ): Die Aussagekraft des Ergebnisses ist aufgrund der geringen Fallzahl (30 bis unter 100 Haushalte) eingeschränkt. Quelle: EU-SILC / LEBEN IN EUROPA 2008. | |||
| Erfasste Haushalte (Anzahl) | 13 312 | 10 151 | 3 161 |
| Hochgerechnete Zahl der Haushalte (1 000) | 39 487 | 29 538 | 9 949 |
| Der Haushalt kann sich nach eigener Einschätzung … leisten | |||
| jedes Jahr eine einwöchige Urlaubsreise | 73,7 | 75,3 | 68,7 |
| jeden zweiten Tag eine vollwertige Mahlzeit | 87,1 | 88,8 | 82,3 |
| unerwartet anfallende Ausgaben aus eigenen Finanzmitteln zu bestreiten | 62,9 | 66,4 | 52,6 |
| die Wohnung angemessen warm zu halten | 93,4 | 94,0 | 91,6 |
| Der Haushalt kommt nach eigener Einschätzung … mit dem monatlichen Einkommen zurecht | |||
| sehr gut | 8,6 | 9,7 | 5,3 |
| gut | 24,3 | 25,4 | 21,0 |
| relativ gut | 45,2 | 44,7 | 47,0 |
| relativ schlecht | 14,1 | 13,3 | 16,6 |
| schlecht | 5,2 | 4,5 | 7,3 |
| sehr schlecht | 2,6 | 2,4 | (2,9) |
| Die monatlichen Wohnkosten sind für den Haushalt nach eigener Einschätzung … | |||
| keine finanzielle Belastung | 18,8 | 20,1 | 15,2 |
| eine finanzielle Belastung | 59,2 | 59,1 | 59,3 |
| eine starke finanzielle Belastung | 22,0 | 20,8 | 25,5 |
| Der Haushalt hat Kredite/Darlehen bei der Bank | |||
| Der Haushalt hat einen oder mehrere Kredite/Darlehen bei der Bank (außer Kreditzahlungen für die Hauptwohnung) | 22,0 | –3) | –3) |
| Der Haushalt hatte in den letzten 12 Monaten 2) einen Einkommensrückgang | |||
| Der Haushalt hatte in den letzten 12 Monaten einen erheblichen Einkom-mensrückgang (Haushaltsbruttoeinkommen) zu verzeichnen | 12,7 | –3) | –3) |
| Die finanzielle Situation wird sich nach Einschätzung des Haushalts in den nächsten 12 Monaten …2) | |||
| verbessern | 9,2 | –3) | –3) |
| gleich bleiben | 62,5 | –3) | –3) |
| verschlechtern | 22,8 | –3) | –3) |
| ‚weiß nicht’ | 5,4 | –3) | –3) |
Version: 2.25.5 / 20.10.2008