Gegenstand der Nachweisung | Einheit | Grundzahlen 2010 | Veränderung gegenüber Vorjahreszeitraum in Prozent | ||
|---|---|---|---|---|---|
Mai | Januar bis Mai | Mai | Januar bis Mai | ||
| 1) Betriebe von Unternehmen mit 20 und mehr tätigen Personen; preisbereinigte Angaben. | |||||
| Tätige Personen | 1 000 | 699 | 683 | – 1,2 | – 0,9 |
| Geleistete Arbeitsstunden | Millionen Stunden | 71,9 | 278,3 | – 0,1 | – 5,1 |
| Gesamtumsatz | Millionen Euro | 6 813 | 24 417 | – 1,0 | – 9,5 |
| darunter: | |||||
| Baugewerblicher Umsatz | Millionen Euro | 6 724 | 24 072 | – 1,0 | – 9,5 |
| Index des Auftragseingangs 1) | |||||
| Insgesamt | 2005=100 | 101,2 | 92,7 | – 0,5 | 5,6 |
| Hochbau | 2005=100 | 95,6 | 89,8 | 0,7 | 7,8 |
| Tiefbau | 2005=100 | 107,1 | 95,7 | – 1,5 | 3,5 |
Version: 2.25.5 / 20.10.2008