Land | Insgesamt | Und zwar | |
|---|---|---|---|
Erwerbslose | Alleinerziehende und deren Kind(er) | ||
% | |||
| Ergebnisse des Mikrozensus, Berechnungen durch Information und Technik Nordrhein-Westfalen (IT.NRW). 1) Anteil der Personen mit einem Äquivalenzeinkommen von weniger als 60% des Bundesmedians der Äquivalenzeinkommen der Bevölkerung in Privathaushalten am Ort der Hauptwohnung. Das Äquivalenzeinkommen wird auf Basis der neuen OECD-Skala berechnet. | |||
| Baden-Württemberg | 10,9 | 41,5 | 32,7 |
| Bayern | 11,1 | 41,2 | 34,1 |
| Berlin | 19,0 | 56,8 | 34,2 |
| Brandenburg | 16,7 | 62,8 | 43,1 |
| Bremen | 20,1 | 58,9 | 34,9 |
| Hamburg | 14,0 | 49,5 | 34,6 |
| Hessen | 12,4 | 44,4 | 30,9 |
| Mecklenburg-Vorpommern | 23,1 | 65,2 | 56,1 |
| Niedersachsen | 15,3 | 54,3 | 43,3 |
| Nordrhein-Westfalen | 15,2 | 53,5 | 41,4 |
| Rheinland-Pfalz | 14,2 | 49,8 | 41,8 |
| Saarland | 16,0 | 52,4 | 44,9 |
| Sachsen | 19,5 | 65,0 | 51,8 |
| Sachsen-Anhalt | 21,8 | 70,4 | 58,9 |
| Schleswig-Holstein | 14,0 | 47,9 | 37,2 |
| Thüringen | 18,1 | 60,2 | 51,3 |
| Deutschland | 14,6 | 53,7 | 40,1 |
| Nachrichtlich: | |||
| Früheres Bundesgebiet (ohne Berlin) | 13,3 | 48,5 | 37,8 |
| Neue Bundesländer (einschließlich Berlin) | 19,5 | 63,1 | 46,9 |
Version: 2.25.5 / 20.10.2008